ZIP10 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP10 항체 (1F6) | sc-517167 | mouse IgG1 κ | 514-621 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
ZIP10 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP10 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-406811 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ZIP10 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-406811-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ZIP10 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-406811-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ZIP10 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-432673 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ZIP10 HDR 플라스미드 (m) | sc-432673-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ZIP10 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-432673-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ZIP10 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-432673-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ZIP10 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP10 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-406811-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZIP10 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-406811-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZIP10 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-406811-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZIP10 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-406811-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZIP10 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-432673-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZIP10 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-432673-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZIP10 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-432673-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZIP10 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-432673-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ZIP10 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP10 siRNA (h) | sc-94302 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ZIP10 shRNA 플라스미드 (h) | sc-94302-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZIP10 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-94302-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZIP10 siRNA (m) | sc-155617 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ZIP10 shRNA 플라스미드 (m) | sc-155617-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ZIP10 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-155617-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |