ATF-6 α 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATF-6α 항체 (F-7) | sc-166659 | mouse IgG1 κ | 31-310 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 165 |
ATF-6 α CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATF-6α CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-400259 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ATF-6α HDR 플라스미드 (h) | sc-400259-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ATF-6α 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-400259-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ATF-6α 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-400259-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ATF-6α CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-432646 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ATF-6α HDR 플라스미드 (m) | sc-432646-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ATF-6α 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-432646-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ATF-6α 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-432646-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ATF-6 α CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATF-6α CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-400259-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ATF-6α CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-400259-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ATF-6α 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-400259-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ATF-6α 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-400259-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ATF-6α CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-432646-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ATF-6α CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-432646-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ATF-6α 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-432646-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ATF-6α 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-432646-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ATF-6 α siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATF-6α siRNA (h) | sc-37699 | h | Gene Silencing | N/A | 13 | ||
ATF-6α shRNA 플라스미드 (h) | sc-37699-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 13 | ||
ATF-6α shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-37699-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 13 | ||
ATF-6α siRNA (m) | sc-45950 | m | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
ATF-6α shRNA 플라스미드 (m) | sc-45950-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
ATF-6α shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-45950-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 |