VOIR ÉGALEMENT...
MetAP-2 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps MetAP-2 (F-7) | sc-365637 | mouse IgG1 κ | 152-183 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
Anticorps MetAP-2 (A-9) | sc-365959 | mouse IgG3 κ | 152-183 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps MetAP-2 (B-8) | sc-166827 | mouse IgG3 κ | N-terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps MetAP-2 (D-1) | sc-365204 | mouse IgG2b κ | 279-405 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps MetAP-2 (D-7) | sc-166773 | mouse IgG1 κ | 159-458 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps MetAP-2 (G-5) | sc-166826 | mouse IgG2b κ | N-terminal (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
MetAP-2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MetAP-2 (h) | sc-402529 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MetAP-2 (h) | sc-402529-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) MetAP-2 | sc-402529-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) MetAP-2 | sc-402529-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MetAP-2 (m) | sc-425077 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MetAP-2 (m) | sc-425077-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) MetAP-2 | sc-425077-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) MetAP-2 | sc-425077-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MetAP-2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MetAP-2 | sc-402529-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) MetAP-2 | sc-402529-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) MetAP-2 | sc-402529-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) MetAP-2 | sc-402529-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) MetAP-2 | sc-425077-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) MetAP-2 | sc-425077-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) MetAP-2 | sc-425077-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) MetAP-2 | sc-425077-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MetAP-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MetAP-2 siRNA (h) | sc-61024 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA MetAP-2 (h) | sc-61024-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA MetAP-2 (h) | sc-61024-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MetAP-2 siRNA (m) | sc-61025 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA MetAP-2 (m) | sc-61025-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA MetAP-2 (m) | sc-61025-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |