SULT 抗体
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULT1 抗体 (B-4) | sc-376159 | mouse IgG1 κ | 51-105 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
SULT1 抗体 (3F10) | sc-59705 | mouse IgG2b | FL (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new | ||
SULT1A1 抗体 (214E2Z) | sc-517645 | mouse IgG1 κ | (h) | WB | m, r, h | new | ||
SULT1E1 抗体 (E-12) | sc-376009 | mouse IgG1 κ | 3 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
SULT2A1 抗体 (E-7) | sc-166108 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
SULT2A1 抗体 (C-5) | sc-166109 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
SULT2A1 抗体 (F-10) | sc-376629 | mouse IgG1 κ | 57-93 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
SULT2A1 抗体 (F-12) | sc-166107 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
SULT2A1/2/5 抗体 (B-2) | sc-398965 | mouse IgG2a κ | 199-247 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m | 1 | ||
SULT2B1 抗体 (A-3) | sc-166423 | mouse IgG2b κ | 281-310 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
SULT2B1 抗体 (C-1) | sc-166346 | mouse IgG1 κ | 283-312 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
SULT2B1 抗体 (C-3) | sc-166487 | mouse IgG1 | 320-344 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
SULT2B1 抗体 (D-4) | sc-271660 | mouse IgG1 κ | 296-365 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
SULT2B1 抗体 (G-3) | sc-166422 | mouse IgG1 | 281-310 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
SULT4A1 抗体 (B-3) | sc-374545 | mouse IgG1 κ | 11-43 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
SULT4A1 抗体 (H-4) | sc-376728 | mouse IgG2a κ | 11-43 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
SULT6B1 抗体 (B-4) | sc-398770 | mouse IgG1 κ | 89-106 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
SULT CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULT1A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-417793 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SULT1A1 HDR 质粒 (h) | sc-417793-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SULT1A1双切口酶质粒(h) | sc-417793-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SULT1A1双切口酶质粒(h2) | sc-417793-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SULT1A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-423199 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SULT1C1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-423200 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SULT1E1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-423185 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SULT1A2双切口酶质粒(h) | sc-405799-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SULT1A2双切口酶质粒(h2) | sc-405799-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SULT1C2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406300 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SULT1C4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-417528 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SULT2A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-423184 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SULT2B1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404529 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
SULT2B1 HDR 质粒 (h) | sc-404529-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
SULT1A3/1A4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-417169 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SULT1A3/1A4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-417824 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SULT1A3/1A4 HDR 质粒 (h) | sc-417169-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SULT1A3/1A4 HDR 质粒 (h) | sc-417824-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
SULT CRISPR 激活产品
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULT2B1CRISPR激活质粒(m) | sc-424817-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SULT2B1CRISPR激活质粒(m2) | sc-424817-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SULT2B1慢病毒激活颗粒(m) | sc-424817-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SULT1A3/1A4CRISPR激活质粒(h) | sc-417169-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SULT1A3/1A4CRISPR激活质粒(h) | sc-417824-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SULT1A3/1A4CRISPR激活质粒(h2) | sc-417169-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SULT1A3/1A4慢病毒激活颗粒(h) | sc-417824-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SULT siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULT1A1 siRNA (h) | sc-106578 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT1A1 shRNA 质粒 (h) | sc-106578-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1A1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-106578-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1A1 siRNA (m) | sc-155969 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT1B1 siRNA (h) | sc-89149 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT1B1 shRNA 质粒 (h) | sc-89149-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1B1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-89149-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1E1 siRNA (h) | sc-88903 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT1E1 shRNA 质粒 (h) | sc-88903-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1E1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-88903-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1E1 siRNA (m) | sc-153924 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT1A2 siRNA (h) | sc-106579 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT1A2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-106579-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1C2 siRNA (h) | sc-94306 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT1C2 shRNA 质粒 (h) | sc-94306-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1C2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-94306-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1C3 siRNA (h) | sc-94596 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT1C3 shRNA 质粒 (h) | sc-94596-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1C3 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-94596-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1C4 siRNA (h) | sc-94685 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT1C4 shRNA 质粒 (h) | sc-94685-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT1C4 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-94685-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT2A1 siRNA (h) | sc-44397 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT2A1 shRNA 质粒 (h) | sc-44397-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT2A1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-44397-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT2B1 siRNA (h) | sc-44399 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
SULT2B1 shRNA 质粒 (h) | sc-44399-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
SULT2B1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-44399-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
SULT2B1 siRNA (m) | sc-44400 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT2B1 shRNA 质粒 (m) | sc-44400-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT2B1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-44400-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT2A3 siRNA (m) | sc-144052 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT2A3 shRNA 质粒 (m) | sc-144052-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT2A3 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-144052-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT2A6 siRNA (m) | sc-144053 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT2A6 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-144053-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT2A7 siRNA (m) | sc-144114 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT2A7 shRNA 质粒 (m) | sc-144114-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT2A7 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-144114-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT4A1 siRNA (h) | sc-76609 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT4A1 shRNA 质粒 (h) | sc-76609-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT4A1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-76609-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT6B1 siRNA (h) | sc-94552 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SULT6B1 shRNA 质粒 (h) | sc-94552-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SULT6B1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-94552-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |