PHF12 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHF12 抗体 (G-3) | sc-514864 | mouse IgG2b κ | 421-660 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
PHF12 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHF12 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410608 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PHF12 HDR 质粒 (h) | sc-410608-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PHF12双切口酶质粒(h) | sc-410608-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PHF12双切口酶质粒(h2) | sc-410608-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PHF12 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-435245 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PHF12 HDR 质粒 (m) | sc-435245-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PHF12双切口酶质粒(m) | sc-435245-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PHF12双切口酶质粒(m2) | sc-435245-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PHF12 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHF12CRISPR激活质粒(h) | sc-410608-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PHF12CRISPR激活质粒(h2) | sc-410608-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PHF12慢病毒激活颗粒(h) | sc-410608-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PHF12慢病毒激活颗粒(h2) | sc-410608-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PHF12CRISPR激活质粒(m) | sc-435245-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PHF12CRISPR激活质粒(m2) | sc-435245-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PHF12慢病毒激活颗粒(m) | sc-435245-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PHF12慢病毒激活颗粒(m2) | sc-435245-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PHF12 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHF12 siRNA (h) | sc-93900 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PHF12 shRNA 质粒 (h) | sc-93900-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PHF12 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-93900-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PHF12 siRNA (m) | sc-152208 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PHF12 shRNA 质粒 (m) | sc-152208-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PHF12 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-152208-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |