Liprin α1抑制剂属于一类特殊的化合物,在分子生物学和突触功能领域引起了广泛关注。Liprin α1是Liprin α家族的一员,是一种多域支架蛋白,主要存在于神经元的突触处。突触是神经系统神经元之间促进沟通的特殊连接点,允许电信号和化学信号的传递。Liprin α1在组织和调节各种突触过程(包括突触组装、成熟和可塑性)中发挥着关键作用。它充当支架分子,与多种突触蛋白相互作用,影响突触的结构和功能。Liprin α1抑制剂是一种化合物,旨在与Liprin α1相互作用,从而调节其功能并影响突触组织和突触传递。
Liprin α1抑制剂的作用机制通常包括与Liprin α1蛋白内的特定区域或结构域结合。这种相互作用会导致Liprin α1与其突触结合伙伴相互作用的能力发生变化,从而可能影响突触复合物的组装和稳定性,以及突触过程的调节。因此,Liprin α1抑制剂可能会影响各种突触功能,包括突触的形成、成熟和可塑性,从而揭示控制神经元通信和突触组织的分子机制。对Liprin α1抑制剂的研究有助于增进我们对突触动态和功能的理解,为研究Liprin α1在各种神经元环境中的作用及其对突触连接建立和维护的影响提供了宝贵工具。
Items 1 to 10 of 11 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Doxorubicin | 23214-92-8 | sc-280681 sc-280681A | 1 mg 5 mg | ¥1952.00 ¥4716.00 | 43 | |
一种蒽环类化合物,可插入 DNA 并抑制拓扑异构酶 II,可能导致包括脂蛋白 α1 在内的转录物减少。 | ||||||
Camptothecin | 7689-03-4 | sc-200871 sc-200871A sc-200871B | 50 mg 250 mg 100 mg | ¥643.00 ¥2053.00 ¥1038.00 | 21 | |
一种拓扑异构酶 I 抑制因子,可诱导 DNA 损伤,可能会影响转录物,从而影响脂蛋白 α1 的表达。 | ||||||
Rocaglamide | 84573-16-0 | sc-203241 sc-203241A sc-203241B sc-203241C sc-203241D | 100 µg 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | ¥3046.00 ¥5246.00 ¥18130.00 ¥27618.00 ¥59106.00 | 4 | |
一种可抑制翻译启动的天然产品,可能会减少许多蛋白质的合成,包括脂蛋白 α1。 | ||||||
Chloroquine | 54-05-7 | sc-507304 | 250 mg | ¥767.00 | 2 | |
已知可抑制溶酶体功能和 DNA 复制,这可能会间接影响脂蛋白 α1 的表达水平。 | ||||||
Monensin A | 17090-79-8 | sc-362032 sc-362032A | 5 mg 25 mg | ¥1715.00 ¥5810.00 | ||
一种干扰高尔基体功能的离子诱导剂,可能会影响蛋白质的贩运,并间接影响脂蛋白 α1 的表达。 | ||||||
Tunicamycin | 11089-65-9 | sc-3506A sc-3506 | 5 mg 10 mg | ¥1907.00 ¥3373.00 | 66 | |
一种能阻断 N-连接的糖基化的化合物,会影响蛋白质的折叠和稳定性,可能会影响脂蛋白 α1。 | ||||||
Lithium | 7439-93-2 | sc-252954 | 50 g | ¥2414.00 | ||
GSK-3 抑制剂,可影响 Wnt 信号转导,并可能间接影响脂蛋白 α1 的表达。 | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | ¥451.00 ¥1455.00 ¥2369.00 ¥5528.00 ¥10481.00 | 119 | |
一种 PKC 激活剂,可调节信号通路,潜在地影响转录物和脂蛋白 α1 的表达。 | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | ¥1365.00 ¥4423.00 | 148 | |
一种 PI3K 抑制剂,可能会改变下游信号传导,并可能影响包括脂蛋白 α1 在内的各种基因的转录。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
一种 mTOR 抑制剂,可导致蛋白质合成改变,并可能间接导致脂蛋白 α1 水平下降。 |