関連項目
ETBR 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBR 抗体 (5H2) | sc-293198 | mouse IgG2a κ | 27-101 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
ETBR 抗体 (C-5) | sc-518149 | mouse IgM κ | 232-255 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new |
ETBR CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBR CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401804 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ETBR HDR 质粒 (h) | sc-401804-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ETBR双切口酶质粒(h) | sc-401804-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ETBR双切口酶质粒(h2) | sc-401804-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ETBR CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420112 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ETBR HDR 质粒 (m) | sc-420112-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ETBR双切口酶质粒(m) | sc-420112-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ETBR双切口酶质粒(m2) | sc-420112-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ETBR CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBRCRISPR激活质粒(h) | sc-401804-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ETBRCRISPR激活质粒(h2) | sc-401804-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ETBR慢病毒激活颗粒(h) | sc-401804-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ETBR慢病毒激活颗粒(h2) | sc-401804-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ETBRCRISPR激活质粒(m) | sc-420112-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ETBRCRISPR激活质粒(m2) | sc-420112-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ETBR慢病毒激活颗粒(m) | sc-420112-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ETBR慢病毒激活颗粒(m2) | sc-420112-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ETBR siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBR siRNA (h) | sc-39962 | h | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
ETBR shRNA 质粒 (h) | sc-39962-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
ETBR shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-39962-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
ETBR siRNA (m) | sc-39963 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
ETBR shRNA 质粒 (m) | sc-39963-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ETBR shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-39963-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ETBR siRNA (r) | sc-270098 | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
ETBR shRNA 质粒 (r) | sc-270098-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ETBR shRNA (r) 慢病毒颗粒 | sc-270098-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 |