APOBEC 抗体
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOBEC1 抗体 (E-2) | sc-166508 | mouse IgG3 κ | 1-30 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | 1 | ||
APOBEC2 抗体 (B-12) | sc-365151 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
APOBEC siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOBEC1 siRNA (h) | sc-41182 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APOBEC1 shRNA 质粒 (h) | sc-41182-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-41182-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC1 siRNA (m) | sc-41183 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Apobec1 shRNA 质粒 (m) | sc-41183-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Apobec1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-41183-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC2 siRNA (h) | sc-95404 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APOBEC2 shRNA 质粒 (h) | sc-95404-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-95404-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC2 siRNA (m) | sc-141158 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APOBEC2 shRNA 质粒 (m) | sc-141158-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-141158-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC3A siRNA (h) | sc-72514 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
APOBEC3A shRNA 质粒 (h) | sc-72514-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
APOBEC3A shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-72514-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
APOBEC3B siRNA (h) | sc-72515 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
APOBEC3B shRNA 质粒 (h) | sc-72515-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
APOBEC3B shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-72515-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
APOBEC3C siRNA (h) | sc-60071 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APOBEC3C shRNA 质粒 (h) | sc-60071-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC3C shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-60071-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC3D siRNA (h) | sc-72516 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APOBEC3D shRNA 质粒 (h) | sc-72516-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC3D shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-72516-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC3F siRNA (h) | sc-60072 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
APOBEC3F shRNA 质粒 (h) | sc-60072-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
APOBEC3F shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-60072-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
APOBEC3G siRNA (h) | sc-60091 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
APOBEC3G shRNA 质粒 (h) | sc-60091-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
APOBEC3G shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-60091-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
APOBEC3H siRNA (h) | sc-72517 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APOBEC3H shRNA 质粒 (h) | sc-72517-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC3H shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-72517-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC4 siRNA (h) | sc-88795 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APOBEC4 shRNA 质粒 (h) | sc-88795-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC4 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-88795-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC4 siRNA (m) | sc-105082 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APOBEC4 shRNA 质粒 (m) | sc-105082-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APOBEC4 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-105082-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
APOBEC CRISPR 基因敲除 (KO) 和 HDR 质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APOBEC3A CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-418267 | Gene Knockout | h | 0 | ||
APOBEC3A HDR 质粒 (h) | sc-418267-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
APOBEC3B CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401700 | Gene Knockout | h | 0 | ||
APOBEC3B HDR 质粒 (h) | sc-401700-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
APOBEC3F CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406610 | Gene Knockout | h | 0 | ||
APOBEC3F HDR 质粒 (h) | sc-406610-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 |
APOBEC CRISPR 双尼克酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APOBEC3A双切口酶质粒(h) | sc-418267-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
APOBEC3A双切口酶质粒(h2) | sc-418267-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
APOBEC3B双切口酶质粒(h) | sc-401700-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
APOBEC3B双切口酶质粒(h2) | sc-401700-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
APOBEC3F双切口酶质粒(h) | sc-406610-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
APOBEC3F双切口酶质粒(h2) | sc-406610-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 |
APOBEC CRISPR 激活质粒和慢病毒颗粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APOBEC3ACRISPR激活质粒(h) | sc-418267-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
APOBEC3A慢病毒激活颗粒(h) | sc-418267-LAC | Gene Activation | h | 0 | ||
APOBEC3BCRISPR激活质粒(h) | sc-401700-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
APOBEC3BCRISPR激活质粒(h2) | sc-401700-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 | ||
APOBEC3B慢病毒激活颗粒(h) | sc-401700-LAC | Gene Activation | h | 0 | ||
APOBEC3B慢病毒激活颗粒(h2) | sc-401700-LAC-2 | Gene Activation | h | 0 | ||
APOBEC3GCRISPR激活质粒(h) | sc-402769-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
APOBEC3GCRISPR激活质粒(h2) | sc-402769-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 |