KRTAP4-11 抑制剂 双硫仑对氧化还原状态的改变会影响对氧化还原变化敏感的蛋白质结构,包括 KRTAP4-11。茜素与钙离子的相互作用会破坏 KRTAP4-11,而 KRTAP4-11 可能会受到钙含量的影响。丝裂霉素 C 对 DNA 的作用可能会阻碍 KRTAP4-11 基因的复制和转录。MG-132 对泛素-蛋白酶体途径的抑制可导致蛋白质的积累,从而影响 KRTAP4-11 的降解。环己亚胺的作用是阻止蛋白质合成,从而直接影响新的 KRTAP4-11 蛋白质的生成。放线菌素 D 可抑制 RNA 合成,从而在转录水平上影响 KRTAP4-11。Staurosporine 和 Sodium orthovanadate 以磷酸化过程为靶标,可改变 KRTAP4-11 的磷酸化状态,从而影响其活性和相互作用。
Brefeldin A 对蛋白质运输的破坏会影响 KRTAP4-11 在细胞内的定位和分泌,而 Nocodazole 对微管的破坏会影响 KRTAP4-11 等蛋白质的整体细胞结构和分布。糖酵解途径受到 2-Deoxy-D-glucose 的抑制时,会改变细胞的能量平衡,而能量平衡对蛋白质的合成和维持至关重要,这可能会影响 KRTAP4-11 的水平。氯化锂对 GSK-3 的抑制作用可能会影响 Wnt 信号转导,从而影响 KRTAP4-11 等蛋白质的表达模式。
関連項目
Items 1 to 10 of 12 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Disulfiram | 97-77-8 | sc-205654 sc-205654A | 50 g 100 g | ¥587.00 ¥982.00 | 7 | |
醛脱氢酶抑制剂;可改变细胞氧化还原状态,从而影响角蛋白相关蛋白(如 KRTAP4-11)的结构。 | ||||||
Alizarin | 72-48-0 | sc-214519 sc-214519A | 1.5 g 100 g | ¥237.00 ¥564.00 | ||
与钙离子相互作用;可破坏钙依赖过程,并可能影响对钙敏感的 KRTAP4-11。 | ||||||
Mitomycin C | 50-07-7 | sc-3514A sc-3514 sc-3514B | 2 mg 5 mg 10 mg | ¥733.00 ¥1117.00 ¥1579.00 | 85 | |
DNA 交联剂;可干扰 DNA 复制和转录物过程,可能影响 KRTAP4-11 等基因的表达。 | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | ¥632.00 ¥2933.00 ¥11056.00 | 163 | |
蛋白酶体抑制剂;可导致细胞蛋白质水平升高,并可能影响 KRTAP4-11 等蛋白质的降解过程。 | ||||||
Cycloheximide | 66-81-9 | sc-3508B sc-3508 sc-3508A | 100 mg 1 g 5 g | ¥451.00 ¥925.00 ¥2888.00 | 127 | |
蛋白质合成抑制剂;可通过抑制核糖体易位来阻止 KRTAP4-11 等蛋白质的合成。 | ||||||
Actinomycin D | 50-76-0 | sc-200906 sc-200906A sc-200906B sc-200906C sc-200906D | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g 10 g | ¥824.00 ¥2685.00 ¥8089.00 ¥28453.00 ¥241660.00 | 53 | |
抑制依赖 DNA 的 RNA 合成;可抑制包括 KRTAP4-11 在内的基因转录。 | ||||||
Staurosporine | 62996-74-1 | sc-3510 sc-3510A sc-3510B | 100 µg 1 mg 5 mg | ¥925.00 ¥1692.00 ¥4377.00 | 113 | |
强效激酶抑制剂;可广泛抑制磷酸化活动,从而可能影响 KRTAP4-11 的磷酸化状态。 | ||||||
Sodium Orthovanadate | 13721-39-6 | sc-3540 sc-3540B sc-3540A | 5 g 10 g 50 g | ¥508.00 ¥632.00 ¥2065.00 | 142 | |
磷酸酶抑制剂;可防止蛋白质去磷酸化,从而影响 KRTAP4-11 的磷酸化状态。 | ||||||
Brefeldin A | 20350-15-6 | sc-200861C sc-200861 sc-200861A sc-200861B | 1 mg 5 mg 25 mg 100 mg | ¥338.00 ¥587.00 ¥1376.00 ¥4140.00 | 25 | |
蛋白质转运抑制剂;可破坏 KRTAP4-11 等蛋白质在细胞内的转运。 | ||||||
Nocodazole | 31430-18-9 | sc-3518B sc-3518 sc-3518C sc-3518A | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | ¥654.00 ¥936.00 ¥1579.00 ¥2730.00 | 38 | |
微管干扰物;可干扰细胞分裂和细胞内运输过程,可能影响 KRTAP4-11 的分布和功能。 |