関連項目
ARID1A 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARID1A 抗体 (PSG3) | sc-32761 | mouse IgG1 κ | 600-1018 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 120 | ||
ARID1A 抗体 (C-7) | sc-373784 | mouse IgG1 κ | 1236-1325 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 12 |
ARID1A CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARID1A CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400469 | h | Gene Knockout | GFP | 3 | ||
ARID1A HDR 质粒 (h) | sc-400469-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 3 | ||
ARID1A双切口酶质粒(h) | sc-400469-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
ARID1A双切口酶质粒(h2) | sc-400469-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
ARID1A CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-430047 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ARID1A HDR 质粒 (m) | sc-430047-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ARID1A双切口酶质粒(m) | sc-430047-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARID1A双切口酶质粒(m2) | sc-430047-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ARID1A CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARID1ACRISPR激活质粒(h) | sc-400469-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 3 | ||
ARID1ACRISPR激活质粒(h2) | sc-400469-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 3 | ||
ARID1A慢病毒激活颗粒(h) | sc-400469-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 3 | ||
ARID1A慢病毒激活颗粒(h2) | sc-400469-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 3 | ||
ARID1ACRISPR激活质粒(m) | sc-430047-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARID1ACRISPR激活质粒(m2) | sc-430047-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARID1A慢病毒激活颗粒(m) | sc-430047-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARID1A慢病毒激活颗粒(m2) | sc-430047-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ARID1A siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARID1A siRNA (h) | sc-43628 | h | Gene Silencing | N/A | 10 | ||
ARID1A shRNA 质粒 (h) | sc-43628-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 10 | ||
ARID1A shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-43628-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 10 | ||
ARID1A siRNA (m) | sc-45942 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ARID1A shRNA 质粒 (m) | sc-45942-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ARID1A shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-45942-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |