VEJA TAMBÉM
SFRS14 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFRS14 Anticorpo (S-24) | sc-101131 | mouse IgG2a κ | 579-675 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new |
SFRS14 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFRS14 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411421 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SFRS14Plasmídeo HDR (h) | sc-411421-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SFRS14 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-411421-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SFRS14 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-411421-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SFRS14 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFRS14 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-411421-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SFRS14 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-411421-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SFRS14 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-411421-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SFRS14 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-411421-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SFRS14 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFRS14 siRNA (h) | sc-97679 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SFRS14 Plasmídeo shRNA (h) | sc-97679-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SFRS14 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-97679-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SFRS14 siRNA (m) | sc-153402 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SFRS14 Plasmídeo shRNA (m) | sc-153402-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SFRS14 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-153402-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |