VEJA TAMBÉM
PKA β cat Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAα/β cat Anticorpo (3C1) | sc-52153 | mouse IgG1 | (bovine) | WB, IP, ELISA | h and bovine | new | ||
PKAα/β cat Anticorpo (62A C2A) | sc-81174 | mouse IgG1 | (bovine) | WB, IF | bovine | new | ||
PKAα/β/γ cat Anticorpo (B-4) | sc-365615 | mouse IgG2b κ | 226-320 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 22 | ||
PKAα/β/γ cat Anticorpo (G-6) | sc-390548 | mouse IgG1 κ | 231-286 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 13 |
PKA β cat CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAβ cat Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400649 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKAβ catPlasmídeo HDR (h) | sc-400649-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-400649-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-400649-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422257 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKAβ catPlasmídeo HDR (m) | sc-422257-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-422257-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-422257-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PKA β cat CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAβ cat Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-400649-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-400649-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-400649-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-400649-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-422257-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-422257-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-422257-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKAβ cat Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-422257-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PKA β cat siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAβ cat siRNA (h) | sc-39158 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PKAβ cat Plasmídeo shRNA (h) | sc-39158-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAβ cat sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-39158-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKAβ cat siRNA (m) | sc-39160 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKAβ cat Plasmídeo shRNA (m) | sc-39160-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKAβ cat sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-39160-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |