MD-2 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-2 Anticorpo (J-12B) | sc-80183 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, ELISA | h | 11 |
MD-2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-417315 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MD-2Plasmídeo HDR (h) | sc-417315-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MD-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-417315-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MD-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-417315-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MD-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421507 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MD-2Plasmídeo HDR (m) | sc-421507-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MD-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-421507-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MD-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-421507-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MD-2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-417315-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MD-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-417315-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MD-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-417315-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MD-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-417315-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MD-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-421507-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MD-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-421507-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MD-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-421507-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MD-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-421507-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MD-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-2 siRNA (h) | sc-35889 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
MD-2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-35889-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MD-2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-35889-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MD-2 siRNA (m) | sc-35890 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MD-2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-35890-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MD-2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-35890-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |