VEJA TAMBÉM
DCC Anticorpos
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC Anticorpo (A-1) | sc-515834 | mouse IgG1 κ | 1159-1363 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4  | 
DCC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401035 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DCCPlasmídeo HDR (h) | sc-401035-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DCC Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401035-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DCC Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401035-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DCC Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419957 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DCCPlasmídeo HDR (m) | sc-419957-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DCC Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-419957-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DCC Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-419957-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
DCC CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401035-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DCC Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-401035-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DCC Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-401035-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DCC Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-401035-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DCC Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-419957-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DCC Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-419957-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DCC Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-419957-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DCC Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-419957-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
DCC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC siRNA (h) | sc-35183 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DCC Plasmídeo shRNA (h) | sc-35183-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DCC sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-35183-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DCC siRNA (m) | sc-35184 | m | Gene Silencing | N/A | 1  | ||
DCC Plasmídeo shRNA (m) | sc-35184-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1  | ||
DCC sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-35184-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1  |