Poupe mais ao comprar mais produtos CRISPR – Receba até 70% de desconto!
VEJA TAMBÉM
Anaphase Promoting Complex CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-408180-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-408180-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC7Plasmídeo HDR (m) | sc-425084-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC7 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-425084-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC7 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-425084-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC8 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406761 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC11 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405947 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC11Plasmídeo HDR (h) | sc-405947-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
Anaphase Promoting Complex CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-405103-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |