Anaphase Promoting Complex 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC4 抗体 (B-11) | sc-514895 | mouse IgG1 κ | 788-809 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
APC4 抗体 (G-1) | sc-374173 | mouse IgG1 κ | 509-806 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
APC5 抗体 (E-3) | sc-25294 | mouse IgG2a κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
APC7 抗体 (A-6) | sc-365649 | mouse IgG1 κ | 266-565 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
APC8 抗体 (D-7) | sc-514006 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
APC10 抗体 (B-1) | sc-166790 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 6 | ||
APC11 抗体 (1B4-1A4) | sc-517142 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, ELISA | h | 2 |
Anaphase Promoting Complex CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APC1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405103 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC1 HDR 质粒 (h) | sc-405103-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC1双切口酶质粒(h) | sc-405103-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC1双切口酶质粒(h2) | sc-405103-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-421597 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC1 HDR 质粒 (m) | sc-421597-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC1双切口酶质粒(m) | sc-421597-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC1双切口酶质粒(m2) | sc-421597-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-408180 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC2 HDR 质粒 (h) | sc-408180-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC2双切口酶质粒(h) | sc-408180-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC2双切口酶质粒(h2) | sc-408180-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-423843 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC2 HDR 质粒 (m) | sc-423843-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC2双切口酶质粒(m) | sc-423843-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC2双切口酶质粒(m2) | sc-423843-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-418010 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC4 HDR 质粒 (h) | sc-418010-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC4双切口酶质粒(h) | sc-418010-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC4双切口酶质粒(h2) | sc-418010-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424595 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC4 HDR 质粒 (m) | sc-424595-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC4双切口酶质粒(m) | sc-424595-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC4双切口酶质粒(m2) | sc-424595-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404931 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC5 HDR 质粒 (h) | sc-404931-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC5双切口酶质粒(h) | sc-404931-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC5双切口酶质粒(h2) | sc-404931-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-425554 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC5 HDR 质粒 (m) | sc-425554-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC5双切口酶质粒(m) | sc-425554-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC5双切口酶质粒(m2) | sc-425554-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404952 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC7 HDR 质粒 (h) | sc-404952-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC7双切口酶质粒(h) | sc-404952-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC7双切口酶质粒(h2) | sc-404952-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-425084 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC7 HDR 质粒 (m) | sc-425084-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC7双切口酶质粒(m) | sc-425084-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC7双切口酶质粒(m2) | sc-425084-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC8 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406761 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC8双切口酶质粒(h) | sc-406761-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC8双切口酶质粒(h2) | sc-406761-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC10 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-416851 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC10 HDR 质粒 (h) | sc-416851-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC10双切口酶质粒(h) | sc-416851-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC10双切口酶质粒(h2) | sc-416851-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC10 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-427260 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC10 HDR 质粒 (m) | sc-427260-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC10双切口酶质粒(m) | sc-427260-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC10双切口酶质粒(m2) | sc-427260-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC11 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405947 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC11 HDR 质粒 (h) | sc-405947-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC11双切口酶质粒(h) | sc-405947-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC11双切口酶质粒(h2) | sc-405947-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC11 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-425854 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC11 HDR 质粒 (m) | sc-425854-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC11双切口酶质粒(m) | sc-425854-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC11双切口酶质粒(m2) | sc-425854-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC13 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-417758 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC13 HDR 质粒 (h) | sc-417758-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC13双切口酶质粒(h) | sc-417758-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC13双切口酶质粒(h2) | sc-417758-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC13 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-427263 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APC13 HDR 质粒 (m) | sc-427263-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APC13双切口酶质粒(m) | sc-427263-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APC13双切口酶质粒(m2) | sc-427263-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cdc23 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424628 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Cdc23 HDR 质粒 (m) | sc-424628-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Cdc23双切口酶质粒(m) | sc-424628-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cdc23双切口酶质粒(m2) | sc-424628-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Anaphase Promoting Complex CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APC1CRISPR激活质粒(h) | sc-405103-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC1CRISPR激活质粒(h2) | sc-405103-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC1慢病毒激活颗粒(h) | sc-405103-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC1慢病毒激活颗粒(h2) | sc-405103-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC1CRISPR激活质粒(m) | sc-421597-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC1CRISPR激活质粒(m2) | sc-421597-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC1慢病毒激活颗粒(m) | sc-421597-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC1慢病毒激活颗粒(m2) | sc-421597-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC2CRISPR激活质粒(h) | sc-408180-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC2CRISPR激活质粒(h2) | sc-408180-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC2慢病毒激活颗粒(h) | sc-408180-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC2慢病毒激活颗粒(h2) | sc-408180-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC2CRISPR激活质粒(m) | sc-423843-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC2CRISPR激活质粒(m2) | sc-423843-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC2慢病毒激活颗粒(m) | sc-423843-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC2慢病毒激活颗粒(m2) | sc-423843-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC4CRISPR激活质粒(h) | sc-418010-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC4CRISPR激活质粒(h2) | sc-418010-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC4慢病毒激活颗粒(h) | sc-418010-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC4慢病毒激活颗粒(h2) | sc-418010-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC4CRISPR激活质粒(m) | sc-424595-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC4CRISPR激活质粒(m2) | sc-424595-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC4慢病毒激活颗粒(m) | sc-424595-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC4慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424595-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC5CRISPR激活质粒(h) | sc-404931-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC5CRISPR激活质粒(h2) | sc-404931-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC5慢病毒激活颗粒(h) | sc-404931-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC5慢病毒激活颗粒(h2) | sc-404931-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC5CRISPR激活质粒(m) | sc-425554-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC5CRISPR激活质粒(m2) | sc-425554-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC5慢病毒激活颗粒(m) | sc-425554-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC5慢病毒激活颗粒(m2) | sc-425554-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC7CRISPR激活质粒(h) | sc-404952-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC7CRISPR激活质粒(h2) | sc-404952-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC7慢病毒激活颗粒(h) | sc-404952-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC7慢病毒激活颗粒(h2) | sc-404952-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC7CRISPR激活质粒(m) | sc-425084-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC7CRISPR激活质粒(m2) | sc-425084-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC7慢病毒激活颗粒(m) | sc-425084-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC7慢病毒激活颗粒(m2) | sc-425084-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC8CRISPR激活质粒(h) | sc-406761-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC8CRISPR激活质粒(h2) | sc-406761-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC8慢病毒激活颗粒(h) | sc-406761-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC8慢病毒激活颗粒(h2) | sc-406761-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC10CRISPR激活质粒(h) | sc-416851-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC10CRISPR激活质粒(h2) | sc-416851-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC10慢病毒激活颗粒(h) | sc-416851-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC10慢病毒激活颗粒(h2) | sc-416851-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC10CRISPR激活质粒(m) | sc-427260-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC10CRISPR激活质粒(m2) | sc-427260-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC10慢病毒激活颗粒(m) | sc-427260-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC10慢病毒激活颗粒(m2) | sc-427260-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC11CRISPR激活质粒(h) | sc-405947-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC11CRISPR激活质粒(h2) | sc-405947-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC11慢病毒激活颗粒(h) | sc-405947-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC11慢病毒激活颗粒(h2) | sc-405947-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC11CRISPR激活质粒(m) | sc-425854-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC11CRISPR激活质粒(m2) | sc-425854-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC11慢病毒激活颗粒(m) | sc-425854-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC11慢病毒激活颗粒(m2) | sc-425854-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC13CRISPR激活质粒(h) | sc-417758-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC13CRISPR激活质粒(h2) | sc-417758-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC13慢病毒激活颗粒(h) | sc-417758-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC13慢病毒激活颗粒(h2) | sc-417758-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC13CRISPR激活质粒(m) | sc-427263-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC13CRISPR激活质粒(m2) | sc-427263-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC13慢病毒激活颗粒(m) | sc-427263-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APC13慢病毒激活颗粒(m2) | sc-427263-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc23CRISPR激活质粒(m) | sc-424628-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc23CRISPR激活质粒(m2) | sc-424628-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc23慢病毒激活颗粒(m) | sc-424628-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cdc23慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424628-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Anaphase Promoting Complex siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APC1 siRNA (h) | sc-37524 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC1 shRNA 质粒 (h) | sc-37524-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-37524-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC1 siRNA (m) | sc-37525 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC1 shRNA 质粒 (m) | sc-37525-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37525-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC2 siRNA (h) | sc-37526 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
APC2 shRNA 质粒 (h) | sc-37526-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
APC2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-37526-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
APC2 siRNA (m) | sc-37527 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC2 shRNA 质粒 (m) | sc-37527-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37527-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC4 siRNA (h) | sc-29704 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC4 shRNA 质粒 (h) | sc-29704-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC4 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-29704-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC4 siRNA (m) | sc-29705 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC4 shRNA 质粒 (m) | sc-29705-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC4 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-29705-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC5 siRNA (h) | sc-37528 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC5 shRNA 质粒 (h) | sc-37528-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC5 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-37528-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC5 siRNA (m) | sc-37529 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC5 shRNA 质粒 (m) | sc-37529-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC5 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37529-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC7 siRNA (h) | sc-29706 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
APC7 shRNA 质粒 (h) | sc-29706-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
APC7 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-29706-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
APC7 siRNA (m) | sc-29707 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC7 shRNA 质粒 (m) | sc-29707-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC7 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-29707-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC8 siRNA (h) | sc-37530 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC8 shRNA 质粒 (h) | sc-37530-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC8 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-37530-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC8 siRNA (m) | sc-37531 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC8 shRNA 质粒 (m) | sc-37531-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC8 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37531-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC10 siRNA (h) | sc-37532 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC10 shRNA 质粒 (h) | sc-37532-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC10 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-37532-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC10 siRNA (m) | sc-37533 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC10 shRNA 质粒 (m) | sc-37533-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC10 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37533-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC11 siRNA (h) | sc-37534 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC11 shRNA 质粒 (h) | sc-37534-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC11 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-37534-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC11 siRNA (m) | sc-37535 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC11 shRNA 质粒 (m) | sc-37535-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC11 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37535-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC13 siRNA (h) | sc-78311 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC13 shRNA 质粒 (h) | sc-78311-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC13 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-78311-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC13 siRNA (m) | sc-141146 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APC13 shRNA 质粒 (m) | sc-141146-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APC13 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-141146-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |