Tctex 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tctex1 항체 (H-11) | sc-365567 | mouse IgG2b κ | 1-60 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 | ||
Tctex2 항체 (H-5) | sc-74541 | mouse IgG2a κ | FL (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new | ||
Tctex5 항체 (D-9) | sc-376034 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 |
Tctex CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tctex1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-402886 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex1 HDR 플라스미드 (h) | sc-402886-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-402886-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-402886-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-437270 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex1 HDR 플라스미드 (m) | sc-437270-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-437270-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-437270-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1L CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-416958 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex1L HDR 플라스미드 (h) | sc-416958-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex1L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-416958-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-416958-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-411034 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex2 HDR 플라스미드 (h) | sc-411034-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-411034-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-411034-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-423317 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m2) | sc-423317-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex2 HDR 플라스미드 (m2) | sc-423317-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-423317-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-423317-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-415589 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex2 β HDR 플라스미드 (h) | sc-415589-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-415589-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-415589-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-433924 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex2 β HDR 플라스미드 (m) | sc-433924-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-433924-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-433924-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex5 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-408581 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex5 HDR 플라스미드 (h) | sc-408581-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex5 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-408581-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex5 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-408581-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex5 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-429347 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Tctex5 HDR 플라스미드 (m) | sc-429347-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Tctex5 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-429347-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Tctex5 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-429347-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Tctex1D1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-416449 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex1D1 HDR 플라스미드 (h) | sc-416449-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-416449-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-416449-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-426513 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex1D1 HDR 플라스미드 (m) | sc-426513-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-426513-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-426513-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-415223 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex1D2 HDR 플라스미드 (h) | sc-415223-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-415223-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-415223-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-425794 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Tctex1D2 HDR 플라스미드 (m) | sc-425794-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-425794-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-425794-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Tctex CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tctex1 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-402886-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-402886-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-402886-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-402886-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-437270-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-437270-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-437270-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-437270-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1L CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-416958-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1L CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-416958-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-416958-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-416958-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-411034-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-411034-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-411034-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-411034-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-423317-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-423317-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-423317-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-423317-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 β CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-415589-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 β CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-415589-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 β 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-415589-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 β 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-415589-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 β CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-433924-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 β CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-433924-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 β 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-433924-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex2 β 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-433924-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex5 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-408581-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex5 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-408581-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex5 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-408581-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex5 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-408581-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex5 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-429347-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Tctex5 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-429347-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Tctex5 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-429347-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Tctex5 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-429347-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Tctex1D1 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-416449-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D1 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-416449-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-416449-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-416449-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D1 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-426513-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D1 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-426513-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-426513-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-426513-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D2 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-415223-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D2 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-415223-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-415223-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-415223-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D2 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-425794-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D2 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-425794-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-425794-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Tctex1D2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-425794-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Tctex siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tctex1 siRNA (h) | sc-43319 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
Tctex1 shRNA 플라스미드 (h) | sc-43319-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Tctex1 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-43319-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Tctex1L siRNA (h) | sc-90988 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex1L shRNA 플라스미드 (h) | sc-90988-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex1L shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-90988-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 siRNA (h) | sc-43457 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex2 shRNA 플라스미드 (h) | sc-43457-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-43457-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 siRNA (m) | sc-43458 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex2 shRNA 플라스미드 (m) | sc-43458-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-43458-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β siRNA (h) | sc-88822 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex2 β shRNA 플라스미드 (h) | sc-88822-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-88822-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β siRNA (m) | sc-155971 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex2 β shRNA 플라스미드 (m) | sc-155971-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex2 β shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-155971-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex5 siRNA (h) | sc-95416 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex5 shRNA 플라스미드 (h) | sc-95416-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex5 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-95416-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex5 siRNA (m) | sc-154152 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex5 shRNA 플라스미드 (m) | sc-154152-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex5 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-154152-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D1 siRNA (h) | sc-78681 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex1D1 shRNA 플라스미드 (h) | sc-78681-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D1 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-78681-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D1 siRNA (m) | sc-154150 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex1D1 shRNA 플라스미드 (m) | sc-154150-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D1 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-154150-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D2 siRNA (h) | sc-78213 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Tctex1D2 shRNA 플라스미드 (h) | sc-78213-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D2 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-78213-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Tctex1D2 siRNA (m) | sc-154151 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Tctex1D2 shRNA 플라스미드 (m) | sc-154151-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Tctex1D2 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-154151-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |