SNX9 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX9 항체 (G-5) | sc-166863 | mouse IgG1 κ | 391-436 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
SNX9 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX9 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-403578 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SNX9 HDR 플라스미드 (h) | sc-403578-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SNX9 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-403578-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SNX9 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-403578-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SNX9 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-426112 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SNX9 HDR 플라스미드 (m) | sc-426112-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SNX9 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-426112-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SNX9 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-426112-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SNX9 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX9 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-403578-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SNX9 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-403578-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SNX9 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-403578-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SNX9 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-403578-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SNX9 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-426112-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SNX9 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-426112-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SNX9 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-426112-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SNX9 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-426112-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SNX9 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNX9 siRNA (h) | sc-61597 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
SNX9 shRNA 플라스미드 (h) | sc-61597-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
SNX9 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-61597-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
SNX9 siRNA (m) | sc-61598 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SNX9 shRNA 플라스미드 (m) | sc-61598-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SNX9 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-61598-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |