ORC 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC1 항체 (7A7) | sc-23887 | rat IgG1 | (h) | WB, IP | m, r, h | 7 | ||
ORC1 항체 (F-10) | sc-398734 | mouse IgG1 κ | 782-861 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 | ||
ORC1 항체 (3C166) | sc-71751 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP | h | new | ||
ORC1 항체 (3H2792) | sc-71752 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP | h | new | ||
ORC1 항체 (7F6/1) | sc-53390 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP | h | new | ||
ORC2 항체 (3G6) | sc-32734 | rat IgG2a | 557-574 (h) | WB, IP | h | 20 | ||
ORC3 항체 (1D6) | sc-23888 | rat IgG2b | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 10 | ||
ORC3 항체 (C-12) | sc-374231 | mouse IgG1 κ | 617-707 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ORC4 항체 (D-8) | sc-393985 | mouse IgM κ | 375-398 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ORC4 항체 (H-2) | sc-398455 | mouse IgG1 κ | 332-347 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ORC6 항체 (3A4) | sc-32735 | rat IgG2a | 7-23 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 10 | ||
ORC6 항체 (D-4) | sc-390490 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
비포유류 ORC 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC1 항체 (TK 1/2) | sc-53391 | mouse IgG2a κ | FL (Xenopus) | WB, IP, ELISA | x | 2 | ||
Orc2 항체 (C-5) | sc-398410 | mouse IgG2a κ | 611-622 (Saccharomyces cerevisiae) | WB, IP, IF, ELISA | y | 1 | ||
Orc2 항체 (SB46) | sc-56738 | mouse IgG1 | FL (S. cerevisiae) | WB, IP, ELISA | Saccharomyces cerevisiae | new |
ORC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-418358 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ORC1 HDR 플라스미드 (h) | sc-418358-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ORC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-418358-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-418358-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-402746 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ORC2 HDR 플라스미드 (h) | sc-402746-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ORC2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-402746-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-402746-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC3 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-405473 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ORC3 HDR 플라스미드 (h) | sc-405473-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ORC3 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-405473-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC3 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-405473-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC4 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-403634 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ORC4 HDR 플라스미드 (h) | sc-403634-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ORC4 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-403634-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC4 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-403634-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC5 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-409147 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ORC5 HDR 플라스미드 (h) | sc-409147-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ORC5 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-409147-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC5 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-409147-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC6 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h2) | sc-405854-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ORC6 HDR 플라스미드 (h2) | sc-405854-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ORC6 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-405854-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ORC6 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-405854-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ORC CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC1 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-418358-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC1 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-418358-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-418358-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-418358-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC2 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-402746-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC2 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-402746-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-402746-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-402746-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC3 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-405473-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC3 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-405473-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC3 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-405473-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC3 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-405473-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC4 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-403634-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC4 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-403634-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC4 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-403634-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC4 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-403634-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC5 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-409147-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC5 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-409147-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC5 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-409147-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC5 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-409147-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC6 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-405854-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC6 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-405854-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC6 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-405854-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ORC6 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-405854-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ORC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC1 siRNA (h) | sc-38151 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC1 shRNA 플라스미드 (h) | sc-38151-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC1 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38151-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC1 siRNA (m) | sc-38152 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC1 shRNA 플라스미드 (m) | sc-38152-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC1 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38152-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC2 siRNA (h) | sc-38153 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC2 shRNA 플라스미드 (h) | sc-38153-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC2 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38153-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC2 siRNA (m) | sc-38154 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC2 shRNA 플라스미드 (m) | sc-38154-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC2 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38154-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC3 siRNA (h) | sc-38155 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
ORC3 shRNA 플라스미드 (h) | sc-38155-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ORC3 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38155-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ORC3 siRNA (m) | sc-38156 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC3 shRNA 플라스미드 (m) | sc-38156-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC3 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38156-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC4 siRNA (h) | sc-38157 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC4 shRNA 플라스미드 (h) | sc-38157-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC4 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38157-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC4 siRNA (m) | sc-38158 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
ORC4 shRNA 플라스미드 (m) | sc-38158-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ORC4 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38158-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
ORC5 siRNA (h) | sc-38159 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC5 shRNA 플라스미드 (h) | sc-38159-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC5 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38159-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC5 siRNA (m) | sc-38160 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC5 shRNA 플라스미드 (m) | sc-38160-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC5 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38160-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC6 siRNA (h) | sc-38161 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC6 shRNA 플라스미드 (h) | sc-38161-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC6 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-38161-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC6 siRNA (m) | sc-38162 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ORC6 shRNA 플라스미드 (m) | sc-38162-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ORC6 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-38162-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |