NKCC 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKCC1 항체 (A-6) | sc-514774 | mouse IgG2a κ | 886-1015 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
NKCC1 항체 (F-4) | sc-514858 | mouse IgG2a κ | 78-99 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 | ||
NKCC2 항체 (4H4) | sc-293222 | mouse IgG2a κ | 80-172 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 |
NKCC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKCC1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-416328 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKCC1 HDR 플라스미드 (h) | sc-416328-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-416328-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-416328-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-422971 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKCC1 HDR 플라스미드 (m) | sc-422971-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-422971-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-422971-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h2) | sc-401707-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKCC2 HDR Plasmid (h2) | sc-401707-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-401707-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-401707-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-422970 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NKCC2 HDR 플라스미드 (m) | sc-422970-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-422970-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-422970-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NKCC CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKCC1 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-416328-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC1 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-416328-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-416328-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-416328-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC1 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-422971-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC1 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-422971-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-422971-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-422971-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401707-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-401707-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401707-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401707-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC2 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-422970-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC2 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-422970-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-422970-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NKCC2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-422970-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NKCC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKCC siRNA (h) | sc-43972 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKCC shRNA 플라스미드 (h) | sc-43972-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-43972-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 siRNA (h2) | sc-270471 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKCC1 shRNA 플라스미드 (h2) | sc-270471-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 shRNA (h2)렌티바이러스의 입자 | sc-270471-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 siRNA (m) | sc-36072 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKCC1 shRNA 플라스미드 (m) | sc-36072-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-36072-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 siRNA (r) | sc-270468 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKCC1 shRNA 플라스미드 (r) | sc-270468-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC1 shRNA (r)렌티바이러스의 입자 | sc-270468-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 siRNA (h) | sc-42517 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKCC2 shRNA 플라스미드 (h) | sc-42517-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-42517-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 siRNA (m) | sc-42518 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NKCC2 shRNA 플라스미드 (m) | sc-42518-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NKCC2 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-42518-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |