더보기
MZT2 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZT2A/B 항체 (B-10) | sc-514516 | mouse IgG2b κ | 126-145 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 |
MZT2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MZT2A CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-418684 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MZT2A HDR 플라스미드 (h) | sc-418684-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MZT2A 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-418684-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MZT2A 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-418684-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MZT2B CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-406507 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MZT2B 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-406507-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MZT2B 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-406507-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MZT2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MZT2A CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-418684-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZT2A CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-418684-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZT2A 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-418684-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZT2A 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-418684-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZT2B CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-406507-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZT2B CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-406507-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZT2B 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-406507-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MZT2B 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-406507-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MZT2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mzt2 siRNA (m) | sc-108744 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Mzt2 shRNA 플라스미드 (m) | sc-108744-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Mzt2 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-108744-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |