Myozenin 1 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myozenin 1 항체 (8) | sc-136429 | mouse IgG1 κ | 154-209 (m) | WB, IP | m, r, h | new |
Myozenin 1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myozenin 1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-410083 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myozenin 1 HDR 플라스미드 (h) | sc-410083-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myozenin 1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-410083-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myozenin 1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-410083-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myozenin 1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-425557 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Myozenin 1 HDR 플라스미드 (m) | sc-425557-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Myozenin 1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-425557-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Myozenin 1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-425557-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Myozenin 1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myozenin 1 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-410083-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Myozenin 1 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-410083-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Myozenin 1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-410083-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Myozenin 1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-410083-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Myozenin 1 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-425557-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Myozenin 1 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-425557-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Myozenin 1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-425557-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Myozenin 1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-425557-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Myozenin 1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myozenin 1 siRNA (h) | sc-90433 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Myozenin 1 shRNA 플라스미드 (h) | sc-90433-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Myozenin 1 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-90433-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Myozenin 1 siRNA (m) | sc-149767 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Myozenin 1 shRNA 플라스미드 (m) | sc-149767-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Myozenin 1 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-149767-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |