DUS 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUS1L 항체 (H-12) | sc-393586 | mouse IgM κ | 366-389 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
DUS CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUS1L CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-412983 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DUS1L HDR 플라스미드 (h) | sc-412983-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DUS1L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-412983-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS1L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-412983-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS1L CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-427157 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DUS1L HDR 플라스미드 (m) | sc-427157-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DUS1L 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-427157-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS1L 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-427157-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS2L CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-412382 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DUS2L HDR 플라스미드 (h) | sc-412382-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DUS2L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-412382-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS2L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-412382-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS3L CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-412731 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DUS3L HDR 플라스미드 (h) | sc-412731-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DUS3L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-412731-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS3L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-412731-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS3L CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-432502 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DUS3L HDR 플라스미드 (m) | sc-432502-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DUS3L 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-432502-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS3L 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-432502-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS4L CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-418102 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DUS4L HDR 플라스미드 (h) | sc-418102-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DUS4L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-418102-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS4L 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-418102-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS4L CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-428140 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DUS4L HDR 플라스미드 (m) | sc-428140-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DUS4L 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-428140-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DUS4L 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-428140-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DUS CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUS1L CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-412983-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS1L CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-412983-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS1L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-412983-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS1L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-412983-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS1L CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-427157-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS1L CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-427157-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS1L 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-427157-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS1L 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-427157-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS2L CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-412382-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS2L CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-412382-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS2L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-412382-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS2L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-412382-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS3L CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-412731-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS3L CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-412731-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS3L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-412731-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS3L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-412731-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS3L CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-432502-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS3L CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-432502-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS3L 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-432502-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS3L 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-432502-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS4L CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-418102-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS4L CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-418102-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS4L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-418102-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS4L 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-418102-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS4L CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-428140-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS4L CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-428140-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS4L 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-428140-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DUS4L 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-428140-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
DUS siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUS1L siRNA (h) | sc-93663 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DUS1L shRNA 플라스미드 (h) | sc-93663-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS1L shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-93663-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS1L siRNA (m) | sc-143191 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DUS1L shRNA 플라스미드 (m) | sc-143191-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS1L shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-143191-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS2L siRNA (h) | sc-93446 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DUS2L shRNA 플라스미드 (h) | sc-93446-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS2L shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-93446-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS2L siRNA (m) | sc-143192 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DUS2L shRNA 플라스미드 (m) | sc-143192-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS2L shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-143192-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS3L siRNA (h) | sc-97628 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DUS3L shRNA 플라스미드 (h) | sc-97628-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS3L shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-97628-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS3L siRNA (m) | sc-143193 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DUS3L shRNA 플라스미드 (m) | sc-143193-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS3L shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-143193-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS4L siRNA (h) | sc-89767 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DUS4L shRNA 플라스미드 (h) | sc-89767-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS4L shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-89767-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS4L siRNA (m) | sc-143194 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DUS4L shRNA 플라스미드 (m) | sc-143194-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DUS4L shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-143194-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |