CECR 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECR2 항체 (C-3) | sc-514878 | mouse IgG1 κ | 1-182 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
CECR5 항체 (B-2) | sc-376068 | mouse IgG2a κ | 43-75 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CECR5 항체 (B-10) | sc-374563 | mouse IgG2b κ | 43-75 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
CECR CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CECR1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-407455 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CECR1 HDR 플라스미드 (h) | sc-407455-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CECR1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-407455-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-407455-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-405018 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CECR2 HDR 플라스미드 (h) | sc-405018-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CECR2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-405018-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-405018-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-436015 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CECR2 HDR 플라스미드 (m) | sc-436015-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CECR2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-436015-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-436015-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR5 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-412002 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CECR5 HDR 플라스미드 (h) | sc-412002-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CECR5 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-412002-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR5 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-412002-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR5 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-431977 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CECR5 HDR 플라스미드 (m) | sc-431977-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CECR5 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-431977-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR5 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-431977-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR6 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-412001 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CECR6 HDR 플라스미드 (h) | sc-412001-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CECR6 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-412001-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR6 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-412001-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR6 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-430096 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CECR6 HDR 플라스미드 (m) | sc-430096-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CECR6 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-430096-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CECR6 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-430096-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CECR CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CECR1 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-407455-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR1 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-407455-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-407455-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-407455-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR2 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-405018-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR2 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-405018-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-405018-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-405018-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR2 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-436015-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR2 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-436015-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-436015-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-436015-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR5 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-412002-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR5 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-412002-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR5 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-412002-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR5 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-412002-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR5 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-431977-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR5 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-431977-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR5 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-431977-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR5 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-431977-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR6 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-412001-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR6 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-412001-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR6 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-412001-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR6 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-412001-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR6 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-430096-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR6 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-430096-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR6 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-430096-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CECR6 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-430096-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CECR siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CECR1 siRNA (h) | sc-72854 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CECR1 shRNA 플라스미드 (h) | sc-72854-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR1 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-72854-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR2 siRNA (h) | sc-105195 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CECR2 shRNA 플라스미드 (h) | sc-105195-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR2 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-105195-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR2 siRNA (m) | sc-142258 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CECR2 shRNA 플라스미드 (m) | sc-142258-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR2 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-142258-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR4 siRNA (h) | sc-72856 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CECR4 shRNA 플라스미드 (h) | sc-72856-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR4 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-72856-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR5 siRNA (h) | sc-72857 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CECR5 shRNA 플라스미드 (h) | sc-72857-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR5 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-72857-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR5 siRNA (m) | sc-142259 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CECR5 shRNA 플라스미드 (m) | sc-142259-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR5 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-142259-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR6 siRNA (h) | sc-72858 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CECR6 shRNA 플라스미드 (h) | sc-72858-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR6 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-72858-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR6 siRNA (m) | sc-142260 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CECR6 shRNA 플라스미드 (m) | sc-142260-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CECR6 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-142260-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |