CDK5RAP 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDK5RAP1 항체 (D-1) | sc-398764 | mouse IgG2a κ | 200-497 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CDK5RAP2 항체 (527CT22.9.2) | sc-517321 | mouse IgM | (h) | WB | h | new | ||
CDK5RAP3 항체 (B-11) | sc-271671 | mouse IgG2a κ | 207-506 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
CDK5RAP3 항체 (E-7) | sc-271776 | mouse IgG1 κ | 207-506 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 |
CDK5RAP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDK5RAP1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-407278 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CDK5RAP1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-407278-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP1 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-407278-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP1 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-426299 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CDK5RAP1 HDR 플라스미드 (m) | sc-426299-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-426299-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP1 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-426299-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-412592 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CDK5RAP2 HDR 플라스미드 (h) | sc-412592-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-412592-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-412592-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-431935 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CDK5RAP2 HDR 플라스미드 (m) | sc-431935-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-431935-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-431935-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP3 CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-408965 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CDK5RAP3 HDR 플라스미드 (h) | sc-408965-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-408965-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-408965-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429782 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CDK5RAP3 HDR Plasmid (m) | sc-429782-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 Double Nickase Plasmid (m) | sc-429782-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-429782-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 |
CDK5RAP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDK5RAP1 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-407278-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP1 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-407278-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-407278-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP1 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-407278-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP1 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-426299-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP1 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-426299-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-426299-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP1 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-426299-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP2 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-412592-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP2 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-412592-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-412592-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP2 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-412592-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP2 CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-431935-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP2 CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-431935-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-431935-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP2 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-431935-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CDK5RAP3 CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-408965-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CDK5RAP3 CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-408965-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CDK5RAP3 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-408965-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CDK5RAP3 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-408965-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CDK5RAP3 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-429782-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CDK5RAP3 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-429782-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CDK5RAP3 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429782-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CDK5RAP3 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429782-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |
CDK5RAP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDK5RAP1 siRNA (h) | sc-72846 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
CDK5RAP1 shRNA 플라스미드 (h) | sc-72846-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CDK5RAP1 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-72846-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CDK5RAP1 siRNA (m) | sc-142226 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CDK5RAP1 shRNA 플라스미드 (m) | sc-142226-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP1 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-142226-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 siRNA (h) | sc-72847 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CDK5RAP2 shRNA 플라스미드 (h) | sc-72847-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-72847-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 siRNA (m) | sc-72848 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CDK5RAP2 shRNA 플라스미드 (m) | sc-72848-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-72848-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP3 siRNA (h) | sc-93759 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CDK5RAP3 shRNA 플라스미드 (h) | sc-93759-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-93759-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 siRNA (m) | sc-142227 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CDK5RAP3 shRNA 플라스미드 (m) | sc-142227-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-142227-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |