ARL8 항체
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL8A/B 항체 (H-8) | sc-398635 | mouse IgG2b κ | 121-186 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 6 | ||
ARL8A/B 항체 (F-5) | sc-398679 | mouse IgG2a κ | 121-186 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
ARL8 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL5B CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (h) | sc-406533 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ARL5B HDR 플라스미드 (h) | sc-406533-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ARL5B 더블 틈내기효소 플라스미드 (h) | sc-406533-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARL5B 더블 틈내기효소 플라스미드 (h2) | sc-406533-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARL5B CRISPR/Cas9 케이오 플라스미드 (m) | sc-429224 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ARL5B HDR 플라스미드 (m) | sc-429224-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ARL5B 더블 틈내기효소 플라스미드 (m) | sc-429224-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARL5B 더블 틈내기효소 플라스미드 (m2) | sc-429224-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ARL8 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL5B CRISPR 활성화 플라스미드(h) | sc-406533-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARL5B CRISPR 활성화 플라스미드(h2) | sc-406533-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARL5B 렌티바이러스의 활성화 입자 (h) | sc-406533-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARL5B 렌티바이러스의 활성화 입자 (h2) | sc-406533-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARL5B CRISPR 활성화 플라스미드(m) | sc-429224-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARL5B CRISPR 활성화 플라스미드(m2) | sc-429224-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARL5B 렌티바이러스의 활성화 입자 (m) | sc-429224-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARL5B 렌티바이러스의 활성화 입자 (m2) | sc-429224-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ARL8 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 제품명 | 카탈로그# | Species | APPLICATIONS | MARKER | 引用 | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL5B siRNA (h) | sc-90426 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ARL5B shRNA 플라스미드 (h) | sc-90426-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ARL5B shRNA (h)렌티바이러스의 입자 | sc-90426-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ARL5B siRNA (m) | sc-141249 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ARL5B shRNA 플라스미드 (m) | sc-141249-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ARL5B shRNA (m)렌티바이러스의 입자 | sc-141249-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |