関連項目
Argininosuccinate Synthase 抗体
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS1 抗体 (E-12) | sc-365475 | mouse IgG2b κ | 1-231 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 8 | ||
ASS1 抗体 (C-4) | sc-514726 | mouse IgM κ | 373-400 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Argininosuccinate Synthase CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-401923 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ASS1 HDRプラスミド (h) | sc-401923-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ASS1 Double Nickaseプラスミド (h) | sc-401923-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ASS1 Double Nickaseプラスミド (h2) | sc-401923-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ASS1 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-419220 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ASS1 HDRプラスミド (m) | sc-419220-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ASS1 Double Nickaseプラスミド (m) | sc-419220-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ASS1 Double Nickaseプラスミド (m2) | sc-419220-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Argininosuccinate Synthase CRISPR Activation Products
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASS1 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-401923-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ASS1 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-401923-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ASS1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401923-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ASS1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401923-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ASS1 CRISPR Activationプラスミド (m) | sc-419220-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ASS1 CRISPR Activationプラスミド (m2) | sc-419220-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ASS1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419220-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ASS1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419220-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Argininosuccinate Synthase siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argininosuccinate synthase shRNA プラスミド (h) | sc-45810-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
Argininosuccinate synthase shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-45810-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
ASS1 siRNA (h) | sc-45810 | h | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
ASS1 siRNA (m) | sc-45811 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ASS1 shRNA プラスミド (m) | sc-45811-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ASS1 shRNA (m) レンチウイルス粒子 | sc-45811-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |