VOIR ÉGALEMENT...
Troponin I-FS Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Troponin I-FS (C-11) | sc-377451 | mouse IgG1 κ | 143-179 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps Troponin I-FS (B-7) | sc-165982 | mouse IgG1 κ | 1-100 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps Troponin I-FS (E-1) | sc-514969 | mouse IgG2a κ | 1-18 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps Troponin I-FS (E-2) | sc-374549 | mouse IgG3 κ | 31-69 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps Troponin I-FS (G-7) | sc-377382 | mouse IgG1 κ | 143-179 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
Anticorps Troponin I-FS (H-4) | sc-374548 | mouse IgG1 κ | 31-69 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
Troponin I-FS CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Troponin I-FS (h) | sc-401530 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Troponin I-FS (h2) | sc-401530-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Troponin I-FS (h2) | sc-401530-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Troponin I-FS | sc-401530-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Troponin I-FS | sc-401530-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Troponin I-FS (m) | sc-423458 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Troponin I-FS (m) | sc-423458-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Troponin I-FS (m2) | sc-423458-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Troponin I-FS | sc-423458-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Troponin I-FS | sc-423458-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Troponin I-FS CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Troponin I-FS | sc-401530-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Troponin I-FS | sc-401530-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Troponin I-FS | sc-401530-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Troponin I-FS | sc-401530-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Troponin I-FS | sc-423458-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Troponin I-FS | sc-423458-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Troponin I-FS | sc-423458-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Troponin I-FS | sc-423458-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Troponin I-FS siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Troponin I-FS siRNA (h) | sc-37037 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Troponin I-FS (h) | sc-37037-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Troponin I-FS (h) | sc-37037-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Troponin I-FS siRNA (m) | sc-37038 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Troponin I-FS (m) | sc-37038-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Troponin I-FS (m) | sc-37038-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |