VOIR ÉGALEMENT...
TRIM5 α Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps TRIM5 (D-6) | sc-373864 | mouse IgG1 κ | 166-225 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 |
TRIM5 α CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TRIM5α (h) | sc-409348 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR TRIM5α (h) | sc-409348-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h) TRIM5α | sc-409348-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) TRIM5α | sc-409348-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 |
TRIM5 α CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) TRIM5α | sc-409348-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) TRIM5α | sc-409348-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) TRIM5α | sc-409348-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) TRIM5α | sc-409348-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |
TRIM5 α siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIM5 siRNA (h) | sc-61718 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA TRIM5 (h) | sc-61718-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA TRIM5 (h) | sc-61718-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
TRIM5 siRNA (m) | sc-61719 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TRIM5 (m) | sc-61719-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TRIM5 (m) | sc-61719-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |