VOIR ÉGALEMENT...
TBC Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps TBCA (C-2) | sc-398262 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps TBCB (B-12) | sc-377139 | mouse IgG1 κ | 19-29 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
Anticorps TBCB (E-1) | sc-390783 | mouse IgG1 κ | 1-200 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps TBCC (G-10) | sc-390635 | mouse IgG1 κ | 258-346 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps TBCC (H-5) | sc-374587 | mouse IgG3 κ | 273-305 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps TBCE (D-11) | sc-398209 | mouse IgG1 | 422-451 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps TBCEL (AT1B10) | sc-517427 | mouse IgG2b κ | 1-424 (h) | WB, IF, FCM, ELISA | h | new |
TBC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCA (h) | sc-409692 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCA (h) | sc-409692-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) TBCA | sc-409692-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) TBCA | sc-409692-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCA (m) | sc-423271 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCA (m) | sc-423271-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) TBCA | sc-423271-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) TBCA | sc-423271-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCB (h) | sc-406537 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCB (h) | sc-406537-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) TBCB | sc-406537-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) TBCB | sc-406537-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCB (m) | sc-426006 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCB (m) | sc-426006-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) TBCB | sc-426006-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) TBCB | sc-426006-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCC (h) | sc-410548 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCC (h) | sc-410548-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) TBCC | sc-410548-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) TBCC | sc-410548-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCC (m) | sc-428423 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCC (m) | sc-428423-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) TBCC | sc-428423-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) TBCC | sc-428423-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCD (h) | sc-411030 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCD (h) | sc-411030-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) TBCD | sc-411030-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) TBCD | sc-411030-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCD (m) | sc-430872 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCD (m) | sc-430872-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) TBCD | sc-430872-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) TBCD | sc-430872-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCE (h) | sc-409693 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCE (h) | sc-409693-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) TBCE | sc-409693-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) TBCE | sc-409693-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCE (m) | sc-427709 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCE (m) | sc-427709-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) TBCE | sc-427709-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) TBCE | sc-427709-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCEL (h) | sc-415081 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCEL (h) | sc-415081-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) TBCEL | sc-415081-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) TBCEL | sc-415081-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO TBCEL (m) | sc-435471 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR TBCEL (m) | sc-435471-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) TBCEL | sc-435471-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) TBCEL | sc-435471-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TBC CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) TBCA | sc-409692-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) TBCA | sc-409692-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) TBCA | sc-409692-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) TBCA | sc-409692-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) TBCA | sc-423271-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) TBCA | sc-423271-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) TBCA | sc-423271-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) TBCA | sc-423271-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) TBCB | sc-406537-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) TBCB | sc-406537-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) TBCB | sc-406537-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) TBCB | sc-406537-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) TBCB | sc-426006-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) TBCB | sc-426006-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) TBCB | sc-426006-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) TBCB | sc-426006-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) TBCC | sc-410548-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) TBCC | sc-410548-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) TBCC | sc-410548-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) TBCC | sc-410548-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) TBCC | sc-428423-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) TBCC | sc-428423-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) TBCC | sc-428423-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) TBCC | sc-428423-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) TBCD | sc-411030-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) TBCD | sc-411030-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) TBCD | sc-411030-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) TBCD | sc-411030-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) TBCD | sc-430872-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) TBCD | sc-430872-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) TBCD | sc-430872-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) TBCD | sc-430872-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) TBCE | sc-409693-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) TBCE | sc-409693-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) TBCE | sc-409693-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) TBCE | sc-409693-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) TBCE | sc-427709-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) TBCE | sc-427709-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) TBCE | sc-427709-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) TBCE | sc-427709-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) TBCEL | sc-415081-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) TBCEL | sc-415081-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) TBCEL | sc-415081-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) TBCEL | sc-415081-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) TBCEL | sc-435471-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) TBCEL | sc-435471-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) TBCEL | sc-435471-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) TBCEL | sc-435471-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TBC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCA siRNA (h) | sc-91635 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCA (h) | sc-91635-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCA (h) | sc-91635-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCA siRNA (m) | sc-154113 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCA (m) | sc-154113-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCA (m) | sc-154113-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCB siRNA (h) | sc-97092 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCB (h) | sc-97092-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCB (h) | sc-97092-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCB siRNA (m) | sc-154114 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCB (m) | sc-154114-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCB (m) | sc-154114-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCC siRNA (h) | sc-95496 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCC (h) | sc-95496-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCC (h) | sc-95496-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCC siRNA (m) | sc-154115 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCC (m) | sc-154115-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCC (m) | sc-154115-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCD siRNA (h) | sc-93755 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCD (h) | sc-93755-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCD (h) | sc-93755-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCD siRNA (m) | sc-154117 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCD (m) | sc-154117-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCD (m) | sc-154117-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCE siRNA (h) | sc-78922 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCE (h) | sc-78922-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCE (h) | sc-78922-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCE siRNA (m) | sc-106600 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCE (m) | sc-106600-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCE (m) | sc-106600-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCEL siRNA (h) | sc-97073 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCEL (h) | sc-97073-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCEL (h) | sc-97073-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TBCEL siRNA (m) | sc-154118 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA TBCEL (m) | sc-154118-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA TBCEL (m) | sc-154118-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |