VOIR ÉGALEMENT...
Slfn Anticorps
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Slfn5 (4G2) | sc-293255 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
Anticorps Slfn11 (E-4) | sc-374339 | mouse IgG1 κ | 733-765 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 24 | ||
Anticorps Slfn11 (D-2) | sc-515071 | mouse IgG2a κ | 154-203 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 16 |
Slfn CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Slfn2 (m2) | sc-423017-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Slfn3 (m) | sc-423018 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Slfn5 (h2) | sc-408333-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Slfn5 (h2) | sc-408333-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Slfn5 | sc-408333-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Slfn5 | sc-408333-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Slfn5 (m) | sc-435875 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Slfn5 (m) | sc-435875-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Slfn5 | sc-435875-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Slfn5 | sc-435875-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Slfn11 (h2) | sc-401137-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Slfn11 | sc-401137-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Slfn11 | sc-401137-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Slfn12 (h) | sc-404339 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Slfn12 (h) | sc-404339-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Slfn12 | sc-404339-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Slfn12 | sc-404339-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Slfn12L (h) | sc-418874 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Slfn12L (h) | sc-418874-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Slfn13 (h) | sc-414596 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Slfn13 (h) | sc-414596-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Slfn13 | sc-414596-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Slfn13 | sc-414596-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Slfn14 (h) | sc-415573 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Slfn14 (h) | sc-415573-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Slfn14 | sc-415573-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Slfn14 | sc-415573-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Slfn CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Slfn5 | sc-408333-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Slfn5 | sc-408333-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Slfn5 | sc-408333-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Slfn5 | sc-435875-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Slfn11 | sc-401137-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Slfn11 | sc-401137-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Slfn11 | sc-401137-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Slfn12 | sc-404339-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Slfn13 | sc-414596-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Slfn13 | sc-414596-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Slfn14 | sc-415573-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Slfn14 | sc-415573-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Slfn siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slfn1 siRNA (m) | sc-40924 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Slfn1 (m) | sc-40924-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn1 (m) | sc-40924-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SlfnL1 siRNA (h) | sc-88403 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SlfnL1 (h) | sc-88403-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SlfnL1 (h) | sc-88403-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SlfnL1 siRNA (m) | sc-153593 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SlfnL1 (m) | sc-153593-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Slfn2 siRNA (m) | sc-40925 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Slfn2 (m) | sc-40925-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn2 (m) | sc-40925-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Slfn3 siRNA (m) | sc-40926 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Slfn3 (m) | sc-40926-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn3 (m) | sc-40926-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Slfn4 siRNA (m) | sc-40927 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Slfn4 (m) | sc-40927-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn4 (m) | sc-40927-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Slfn5 siRNA (h) | sc-94178 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Slfn5 (h) | sc-94178-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn5 (h) | sc-94178-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Slfn5 siRNA (m) | sc-153590 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Slfn5 (m) | sc-153590-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn5 (m) | sc-153590-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn5-GFP (h) | sc-94178-VG | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Slfn8 siRNA (m) | sc-153591 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Slfn8 (m) | sc-153591-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn8 (m) | sc-153591-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Slfn9 siRNA (m) | sc-153592 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn9 (m) | sc-153592-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Slfn10 siRNA (m) | sc-153588 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Slfn10 (m) | sc-153588-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn10 (m) | sc-153588-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Slfn11 siRNA (h) | sc-93615 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Slfn11 (h) | sc-93615-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn11 (h) | sc-93615-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Slfn12 siRNA (h) | sc-93836 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Slfn12 (h) | sc-93836-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn12 (h) | sc-93836-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Slfn12L siRNA (h) | sc-93763 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Slfn13 siRNA (h) | sc-94095 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Slfn13 (h) | sc-94095-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Slfn13 (h) | sc-94095-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |