VOIR ÉGALEMENT...
SLC17 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps SLC17A4 (NQ-C19) | sc-135562 | mouse IgG1 κ | 56-132 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
SLC17 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SLC17A2 (h) | sc-411442 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SLC17A2 (h) | sc-411442-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) SLC17A2 | sc-411442-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) SLC17A2 | sc-411442-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SLC17A2 (m) | sc-432277 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SLC17A2 (m) | sc-432277-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) SLC17A2 | sc-432277-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) SLC17A2 | sc-432277-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SLC17A3 (h) | sc-411512 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SLC17A3 (h) | sc-411512-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) SLC17A3 | sc-411512-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) SLC17A3 | sc-411512-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SLC17A3 (m) | sc-430588 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SLC17A3 (m) | sc-430588-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) SLC17A3 | sc-430588-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) SLC17A3 | sc-430588-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SLC17A4 (h) | sc-408667 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SLC17A4 (h) | sc-408667-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) SLC17A4 | sc-408667-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) SLC17A4 | sc-408667-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SLC17A4 (m) | sc-435675 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SLC17A4 (m) | sc-435675-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) SLC17A4 | sc-435675-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) SLC17A4 | sc-435675-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SLC17A9 (h) | sc-403175 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SLC17A9 (h) | sc-403175-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) SLC17A9 | sc-403175-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) SLC17A9 | sc-403175-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO SLC17A9 (m) | sc-432833 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR SLC17A9 (m) | sc-432833-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) SLC17A9 | sc-432833-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) SLC17A9 | sc-432833-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SLC17 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) SLC17A2 | sc-411442-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) SLC17A2 | sc-411442-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) SLC17A2 | sc-411442-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) SLC17A2 | sc-411442-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) SLC17A2 | sc-432277-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) SLC17A2 | sc-432277-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) SLC17A2 | sc-432277-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) SLC17A2 | sc-432277-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) SLC17A3 | sc-411512-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) SLC17A3 | sc-411512-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) SLC17A3 | sc-411512-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) SLC17A3 | sc-411512-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) SLC17A3 | sc-430588-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) SLC17A3 | sc-430588-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) SLC17A3 | sc-430588-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) SLC17A3 | sc-430588-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) SLC17A4 | sc-408667-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) SLC17A4 | sc-408667-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) SLC17A4 | sc-408667-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) SLC17A4 | sc-408667-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) SLC17A4 | sc-435675-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) SLC17A4 | sc-435675-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) SLC17A4 | sc-435675-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) SLC17A4 | sc-435675-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) SLC17A9 | sc-403175-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) SLC17A9 | sc-403175-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) SLC17A9 | sc-403175-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) SLC17A9 | sc-403175-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) SLC17A9 | sc-432833-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) SLC17A9 | sc-432833-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) SLC17A9 | sc-432833-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) SLC17A9 | sc-432833-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SLC17 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC17A2 siRNA (h) | sc-95254 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SLC17A2 (h) | sc-95254-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SLC17A2 (h) | sc-95254-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SLC17A2 siRNA (m) | sc-153495 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SLC17A2 (m) | sc-153495-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SLC17A2 (m) | sc-153495-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SLC17A3 siRNA (h) | sc-63040 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SLC17A3 (h) | sc-63040-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SLC17A3 (h) | sc-63040-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SLC17A3 siRNA (m) | sc-63041 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SLC17A3 (m) | sc-63041-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SLC17A3 (m) | sc-63041-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SLC17A4 siRNA (h) | sc-95575 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SLC17A4 (h) | sc-95575-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SLC17A4 (h) | sc-95575-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SLC17A4 siRNA (m) | sc-153496 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SLC17A4 (m) | sc-153496-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SLC17A4 (m) | sc-153496-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SLC17A9 siRNA (h) | sc-72740 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Plasmide shRNA SLC17A9 (h) | sc-72740-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Particules Lentivirales shRNA SLC17A9 (h) | sc-72740-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
SLC17A9 siRNA (m) | sc-141874 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA SLC17A9 (m) | sc-141874-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA SLC17A9 (m) | sc-141874-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |