VOIR ÉGALEMENT...
PTPN Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps PTPN13LY (H-9) | sc-373748 | mouse IgG1 κ | 3-31 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new |
PTPN CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PTPN13LY (h) | sc-418343 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PTPN13LY (h) | sc-418343-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PTPN13LY | sc-417301-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PTPN13LY | sc-418343-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PTPN13LY | sc-418343-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PTPN20 (m) | sc-422510 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PTPN20 (m) | sc-422510-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PTPN20 | sc-422510-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PTPN20 | sc-422510-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PTPN20A (h) | sc-416931 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PTPN20A (h) | sc-416931-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PTPN20A | sc-416931-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PTPN20A | sc-416931-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PTPN20B (h) | sc-416426 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PTPN20B (h) | sc-416426-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PTPN20B | sc-416426-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PTPN20B | sc-416426-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PTPN21 (h) | sc-407466 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PTPN21 (h2) | sc-407466-KO-2 | h2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PTPN21 (h2) | sc-407466-HDR-2 | h2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PTPN21 | sc-407466-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PTPN21 | sc-407466-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PTPN21 (m) | sc-423942 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PTPN21 (m) | sc-423942-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PTPN21 | sc-423942-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PTPN21 | sc-423942-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PTPN13LY2 (h) | sc-417301 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PTPN13LY2 (h) | sc-417301-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PTPN13LY2 | sc-417301-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PTPN CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PTPN13LY | sc-417301-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PTPN13LY | sc-418343-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PTPN13LY | sc-418343-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PTPN13LY | sc-417301-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PTPN13LY | sc-418343-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PTPN13LY | sc-418343-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PTPN20 | sc-422510-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PTPN20 | sc-422510-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PTPN20 | sc-422510-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PTPN20 | sc-422510-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PTPN20A | sc-416931-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PTPN20A | sc-416931-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PTPN20A | sc-416931-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PTPN20A | sc-416931-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PTPN20B | sc-416426-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PTPN20B | sc-416426-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PTPN20B | sc-416426-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PTPN20B | sc-416426-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PTPN21 | sc-407466-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PTPN21 | sc-407466-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PTPN21 | sc-407466-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PTPN21 | sc-407466-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PTPN21 | sc-423942-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PTPN21 | sc-423942-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PTPN21 | sc-423942-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PTPN21 | sc-423942-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PTPN13LY2 | sc-417301-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PTPN13LY2 | sc-417301-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PTPN siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPN13LY siRNA (h) | sc-76289 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PTPN13LY (h) | sc-76289-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PTPN13LY (h) | sc-76289-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PTPN20 siRNA (m) | sc-152586 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PTPN20 (m) | sc-152586-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PTPN20 (m) | sc-152586-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PTPN21 siRNA (h) | sc-76291 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Plasmide shRNA PTPN21 (h) | sc-76291-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Particules Lentivirales shRNA PTPN21 (h) | sc-76291-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PTPN21 siRNA (m) | sc-76292 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PTPN21 (m) | sc-76292-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PTPN21 (m) | sc-76292-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |