VOIR ÉGALEMENT...
PRSS Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps PRSS16 (D-7) | sc-515700 | mouse IgM κ | 365-382 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps PRSS50 (DD-4) | sc-80412 | rat IgG2b | FL (m) | WB, IP, ELISA | m | new |
PRSS CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSSL1 (h) | sc-415954 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSSL1 (h) | sc-415954-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PRSSL1 | sc-415954-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PRSSL1 | sc-415954-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS16 (h) | sc-411447 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR PRSS16 (h) | sc-411447-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PRSS16 | sc-411447-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PRSS16 | sc-411447-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS16 (m) | sc-424843 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS16 (m) | sc-424843-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PRSS16 | sc-424843-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PRSS16 | sc-424843-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Prss28 (m) | sc-431121 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Prss28 (m) | sc-431121-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Prss28 | sc-431121-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Prss28 | sc-431121-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Prss29 (m) | sc-431122 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Prss29 (m) | sc-431122-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Prss29 | sc-431122-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Prss29 | sc-431122-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Prss32 (m) | sc-427545 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Prss32 (m) | sc-427545-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Prss32 | sc-427545-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Prss32 | sc-427545-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS33 (h) | sc-410401 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS33 (h) | sc-410401-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PRSS33 | sc-410401-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PRSS33 | sc-410401-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS33 (m) | sc-436132 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS33 (m) | sc-436132-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PRSS33 | sc-436132-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PRSS33 | sc-436132-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Prss34 (m) | sc-435912 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Prss34 (m) | sc-435912-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Prss34 | sc-435912-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Prss34 | sc-435912-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS35 (h) | sc-414900 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS35 (h) | sc-414900-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PRSS35 | sc-414900-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PRSS35 | sc-414900-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS35 (m) | sc-434112 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS35 (m) | sc-434112-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PRSS35 | sc-434112-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PRSS35 | sc-434112-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS37 (h) | sc-414428 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS37 (h) | sc-414428-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PRSS37 | sc-414428-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PRSS37 | sc-414428-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS37 (m) | sc-426690 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS37 (m) | sc-426690-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PRSS37 | sc-426690-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PRSS37 | sc-426690-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Prss39 (m) | sc-423344 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Prss39 (m) | sc-423344-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Prss39 | sc-423344-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Prss39 | sc-423344-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS44 (m) | sc-428546 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS44 (m) | sc-428546-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PRSS44 | sc-428546-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PRSS44 | sc-428546-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS50 (h) | sc-412036 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS50 (h) | sc-412036-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) PRSS50 | sc-412036-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) PRSS50 | sc-412036-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS50 (m) | sc-433488 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS50 (m) | sc-433488-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PRSS50 | sc-433488-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PRSS50 | sc-433488-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO PRSS51 (m) | sc-428795 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR PRSS51 (m) | sc-428795-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) PRSS51 | sc-428795-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) PRSS51 | sc-428795-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO UNQ9391 (h) | sc-415032 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR UNQ9391 (h) | sc-415032-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) UNQ9391 | sc-415032-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) UNQ9391 | sc-415032-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PRSS CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PRSSL1 | sc-415954-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PRSSL1 | sc-415954-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PRSSL1 | sc-415954-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PRSSL1 | sc-415954-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PRSS16 | sc-411447-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PRSS16 | sc-411447-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PRSS16 | sc-411447-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PRSS16 | sc-411447-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PRSS16 | sc-424843-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PRSS16 | sc-424843-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PRSS16 | sc-424843-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PRSS16 | sc-424843-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Prss28 | sc-431121-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Prss28 | sc-431121-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Prss28 | sc-431121-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Prss28 | sc-431121-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Prss29 | sc-431122-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Prss29 | sc-431122-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Prss29 | sc-431122-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Prss29 | sc-431122-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Prss32 | sc-427545-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Prss32 | sc-427545-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Prss32 | sc-427545-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Prss32 | sc-427545-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PRSS33 | sc-410401-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PRSS33 | sc-410401-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PRSS33 | sc-410401-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PRSS33 | sc-410401-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PRSS33 | sc-436132-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PRSS33 | sc-436132-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PRSS33 | sc-436132-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PRSS33 | sc-436132-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Prss34 | sc-435912-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Prss34 | sc-435912-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Prss34 | sc-435912-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Prss34 | sc-435912-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PRSS35 | sc-414900-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PRSS35 | sc-414900-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PRSS35 | sc-414900-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PRSS35 | sc-414900-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PRSS35 | sc-434112-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PRSS35 | sc-434112-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PRSS35 | sc-434112-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PRSS35 | sc-434112-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PRSS37 | sc-414428-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PRSS37 | sc-414428-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PRSS37 | sc-414428-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PRSS37 | sc-414428-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PRSS37 | sc-426690-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PRSS37 | sc-426690-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PRSS37 | sc-426690-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PRSS37 | sc-426690-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Prss39 | sc-423344-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Prss39 | sc-423344-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Prss39 | sc-423344-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Prss39 | sc-423344-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PRSS44 | sc-428546-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PRSS44 | sc-428546-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PRSS44 | sc-428546-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PRSS44 | sc-428546-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) PRSS50 | sc-412036-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) PRSS50 | sc-412036-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) PRSS50 | sc-412036-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) PRSS50 | sc-412036-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PRSS50 | sc-433488-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PRSS50 | sc-433488-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PRSS50 | sc-433488-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PRSS50 | sc-433488-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) PRSS51 | sc-428795-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) PRSS51 | sc-428795-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) PRSS51 | sc-428795-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) PRSS51 | sc-428795-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) UNQ9391 | sc-415032-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) UNQ9391 | sc-415032-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) UNQ9391 | sc-415032-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) UNQ9391 | sc-415032-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PRSS siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSSL1 siRNA (h) | sc-97602 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSSL1 (h) | sc-97602-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSSL1 (h) | sc-97602-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSSL1 siRNA (m) | sc-152530 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSSL1 (m) | sc-152530-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSSL1 (m) | sc-152530-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS16 siRNA (h) | sc-95229 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS16 (h) | sc-95229-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS16 (h) | sc-95229-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS16 siRNA (m) | sc-152523 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS16 (m) | sc-152523-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS16 (m) | sc-152523-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Prss28 siRNA (m) | sc-152524 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Prss28 (m) | sc-152524-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Prss28 (m) | sc-152524-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Prss29 siRNA (m) | sc-152525 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Prss29 (m) | sc-152525-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Prss29 (m) | sc-152525-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Prss32 siRNA (m) | sc-152526 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Prss32 (m) | sc-152526-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Prss32 (m) | sc-152526-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS33 siRNA (h) | sc-93242 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS33 (h) | sc-93242-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS33 (h) | sc-93242-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS33 siRNA (m) | sc-152527 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS33 (m) | sc-152527-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS33 (m) | sc-152527-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Prss34 siRNA (m) | sc-152528 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Prss34 (m) | sc-152528-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Prss34 (m) | sc-152528-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS35 siRNA (h) | sc-95438 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA PRSS35 (h) | sc-95438-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS35 (h) | sc-95438-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
PRSS35 siRNA (m) | sc-152529 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS35 (m) | sc-152529-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS35 (m) | sc-152529-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS37 siRNA (h) | sc-89604 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS37 (h) | sc-89604-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS37 (h) | sc-89604-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS37 siRNA (m) | sc-108334 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS37 (m) | sc-108334-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS37 (m) | sc-108334-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Prss39 siRNA (m) | sc-154195 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Prss39 (m) | sc-154195-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Prss39 (m) | sc-154195-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS44 siRNA (m) | sc-154200 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS44 (m) | sc-154200-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS44 (m) | sc-154200-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Prss47 siRNA (m) | sc-145528 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Prss47 (m) | sc-145528-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Prss47 (m) | sc-145528-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS50 siRNA (h) | sc-61730 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS50 (h) | sc-61730-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS50 (h) | sc-61730-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS50 siRNA (m) | sc-61731 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS50 (m) | sc-61731-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS50 (m) | sc-61731-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS51 siRNA (m) | sc-108290 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS51 (m) | sc-108290-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS51 (m) | sc-108290-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS55 siRNA (h) | sc-77696 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS55 (h) | sc-77696-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS55 (h) | sc-77696-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PRSS55 siRNA (m) | sc-140263 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA PRSS55 (m) | sc-140263-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA PRSS55 (m) | sc-140263-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |