VOIR ÉGALEMENT...
Prothrombin Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Prothrombin (AHP-5013) | sc-73470 | mouse IgG2a | (h) | WB, IP | h | 3 | ||
Anticorps Prothrombin (28H5) | sc-69769 | mouse IgG2b | FL (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
Prothrombin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Prothrombin (h2) | sc-400962-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Prothrombin (h2) | sc-400962-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Prothrombin | sc-400962-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Prothrombin | sc-400962-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Prothrombin (m) | sc-420263 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Prothrombin (m) | sc-420263-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Prothrombin | sc-420263-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Prothrombin | sc-420263-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Prothrombin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Prothrombin | sc-400962-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Prothrombin | sc-400962-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Prothrombin | sc-400962-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Prothrombin | sc-400962-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Prothrombin | sc-420263-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Prothrombin | sc-420263-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Prothrombin | sc-420263-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Prothrombin | sc-420263-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Prothrombin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prothrombin siRNA (h) | sc-40413 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Prothrombin (h) | sc-40413-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Prothrombin (h) | sc-40413-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Prothrombin siRNA (m) | sc-40414 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Prothrombin (m) | sc-40414-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Prothrombin (m) | sc-40414-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |