VOIR ÉGALEMENT...
Profilin Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Profilin-1 (B-10) | sc-137235 | mouse IgG1 κ | 2-37 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
Anticorps Profilin-1 (C-2) | sc-166191 | mouse IgG2b κ | 2-37 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
Anticorps Profilin-1 (H-4) | sc-137236 | mouse IgM κ | 2-37 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 6 | ||
Anticorps Profilin-2 (4K-6) | sc-100955 | mouse IgG2a κ | 41-141 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 6 |
Profilin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Profilin-1 (h) | sc-402070 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Profilin-1 (h) | sc-402070-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Profilin-1 | sc-402070-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Profilin-1 | sc-402070-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Profilin-1 (m) | sc-422206 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Profilin-1 (m) | sc-422206-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Profilin-1 | sc-422206-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Profilin-1 | sc-422206-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Profilin-2 (h) | sc-403456 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Profilin-2 | sc-403456-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Profilin-2 | sc-403456-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Profilin-2 (m) | sc-422207 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Profilin-2 (m) | sc-422207-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Profilin-2 | sc-422207-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Profilin-2 | sc-422207-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Profilin-3 (h) | sc-410435 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Profilin-3 (h) | sc-410435-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Profilin-3 | sc-410435-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Profilin-3 | sc-410435-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Profilin-3 (m) | sc-429095 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Profilin-3 (m) | sc-429095-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Profilin-3 | sc-429095-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Profilin-3 | sc-429095-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Profilin-4 (h) | sc-415706 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Profilin-4 (h) | sc-415706-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Profilin-4 | sc-415706-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Profilin-4 | sc-415706-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Profilin-4 (m) | sc-436397 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Profilin-4 (m) | sc-436397-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Profilin-4 | sc-436397-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Profilin-4 | sc-436397-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Profilin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Profilin-1 | sc-402070-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Profilin-1 | sc-402070-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Profilin-1 | sc-402070-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Profilin-1 | sc-402070-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Profilin-1 | sc-422206-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Profilin-1 | sc-422206-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Profilin-1 | sc-422206-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Profilin-1 | sc-422206-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Profilin-2 | sc-403456-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Profilin-2 | sc-403456-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Profilin-2 | sc-403456-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Profilin-2 | sc-403456-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Profilin-2 | sc-422207-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Profilin-2 | sc-422207-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Profilin-2 | sc-422207-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Profilin-2 | sc-422207-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Profilin-3 | sc-410435-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Profilin-3 | sc-410435-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Profilin-3 | sc-410435-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Profilin-3 | sc-410435-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Profilin-3 | sc-429095-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Profilin-3 | sc-429095-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Profilin-3 | sc-429095-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Profilin-3 | sc-429095-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Profilin-4 | sc-415706-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Profilin-4 | sc-415706-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Profilin-4 | sc-415706-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Profilin-4 | sc-415706-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Profilin-4 | sc-436397-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Profilin-4 | sc-436397-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Profilin-4 | sc-436397-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Profilin-4 | sc-436397-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Profilin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilin-1 siRNA (h) | sc-36316 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Plasmide shRNA Profilin-1 (h) | sc-36316-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Particules Lentivirales shRNA Profilin-1 (h) | sc-36316-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Profilin-1 siRNA (m) | sc-36317 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Plasmide shRNA Profilin-1 (m) | sc-36317-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Particules Lentivirales shRNA Profilin-1 (m) | sc-36317-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Profilin-2 siRNA (h) | sc-78482 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Plasmide shRNA Profilin-2 (h) | sc-78482-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Particules Lentivirales shRNA Profilin-2 (h) | sc-78482-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Profilin-2 siRNA (m) | sc-152477 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Profilin-2 (m) | sc-152477-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Profilin-2 (m) | sc-152477-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Profilin-3 siRNA (h) | sc-61407 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Profilin-3 (h) | sc-61407-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Profilin-3 (h) | sc-61407-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Profilin-3 siRNA (m) | sc-61408 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Profilin-3 (m) | sc-61408-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Profilin-3 (m) | sc-61408-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Profilin-4 siRNA (h) | sc-94769 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Profilin-4 (h) | sc-94769-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Profilin-4 (h) | sc-94769-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Profilin-4 siRNA (m) | sc-152478 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA Profilin-4 (m) | sc-152478-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA Profilin-4 (m) | sc-152478-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Profilin-1/2 siRNA (h) | sc-44045 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA Profilin-1/2 (h) | sc-44045-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA Profilin-1/2 (h) | sc-44045-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 |