VOIR ÉGALEMENT...
MYH9 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps MYH10 (3H2) | sc-33729 | mouse IgG2b | 1964-1976 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 7 |
MYH9 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MYH9 (h) | sc-401182 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MYH9 (h) | sc-401182-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) MYH9 | sc-401182-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) MYH9 | sc-401182-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MYH9 (m) | sc-421784 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MYH9 (m) | sc-421784-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) MYH9 | sc-421784-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) MYH9 | sc-421784-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MYH9 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MYH9 | sc-401182-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) MYH9 | sc-401182-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) MYH9 | sc-401182-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) MYH9 | sc-401182-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) MYH9 | sc-421784-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) MYH9 | sc-421784-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) MYH9 | sc-421784-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) MYH9 | sc-421784-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MYH9 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYH9 siRNA (h) | sc-61120 | h | Gene Silencing | N/A | 5 | ||
Plasmide shRNA MYH9 (h) | sc-61120-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
Particules Lentivirales shRNA MYH9 (h) | sc-61120-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
MYH9 siRNA (m) | sc-61121 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Plasmide shRNA MYH9 (m) | sc-61121-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Particules Lentivirales shRNA MYH9 (m) | sc-61121-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |