Économisez davantage en achetant plus de produits CRISPR – Bénéficiez jusqu'à 70 % de réduction !
VOIR ÉGALEMENT...
MRP1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO MRP1 (h) | sc-400456 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR MRP1 (h) | sc-400456-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) MRP1 | sc-400456-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) MRP1 | sc-400456-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) MRP1 | sc-421613-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) MRP1 | sc-421613-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MRP1 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) MRP1 | sc-400456-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |