VOIR ÉGALEMENT...
HOOK Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps HOOK1 (E-6) | sc-398233 | mouse IgG1 κ | 309-354 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps HOOK1 (JA.25) | sc-130453 | mouse IgG2a κ | 632-729 (h) | WB, IP | h | new | ||
Anticorps HOOK2 (G-4) | sc-365716 | mouse IgG1 κ | 151-185 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps HOOK2 (A-8) | sc-137108 | mouse IgG1 κ | 157-236 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Anticorps HOOK2 (D-11) | sc-166509 | mouse IgG2b | 157-236 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps HOOK2 (E-3) | sc-374169 | mouse IgG2b κ | 151-185 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps HOOK2 (E-4) | sc-137107 | mouse IgG1 | 157-236 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Anticorps HOOK2 (E-9) | sc-514700 | mouse IgG2a κ | 674-696 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps HOOK3 (C-10) | sc-398924 | mouse IgG2a κ | 202-253 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 |
HOOK CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO HOOK1 (h) | sc-404872 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR HOOK1 (h) | sc-404872-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) HOOK1 | sc-404872-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) HOOK1 | sc-404872-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO HOOK1 (m) | sc-429604 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR HOOK1 (m) | sc-429604-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) HOOK1 | sc-429604-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) HOOK1 | sc-429604-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO HOOK2 (h) | sc-407897 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR HOOK2 (h) | sc-407897-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) HOOK2 | sc-407897-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) HOOK2 | sc-407897-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO HOOK2 (m) | sc-431339 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR HOOK2 (m) | sc-431339-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) HOOK2 | sc-431339-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) HOOK2 | sc-431339-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO HOOK3 (h) | sc-413639 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR HOOK3 (h) | sc-413639-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) HOOK3 | sc-413639-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) HOOK3 | sc-413639-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO HOOK3 (m) | sc-435731 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR HOOK3 (m) | sc-435731-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) HOOK3 | sc-435731-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) HOOK3 | sc-435731-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
HOOK CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) HOOK1 | sc-404872-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) HOOK1 | sc-404872-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) HOOK1 | sc-404872-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) HOOK1 | sc-404872-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) HOOK1 | sc-429604-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) HOOK1 | sc-429604-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) HOOK1 | sc-429604-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) HOOK1 | sc-429604-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) HOOK2 | sc-407897-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) HOOK2 | sc-407897-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) HOOK2 | sc-407897-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) HOOK2 | sc-407897-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) HOOK2 | sc-431339-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) HOOK2 | sc-431339-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) HOOK2 | sc-431339-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) HOOK2 | sc-431339-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) HOOK3 | sc-413639-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) HOOK3 | sc-413639-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) HOOK3 | sc-413639-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) HOOK3 | sc-413639-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) HOOK3 | sc-435731-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) HOOK3 | sc-435731-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) HOOK3 | sc-435731-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) HOOK3 | sc-435731-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
HOOK siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOK1 siRNA (h) | sc-60796 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA HOOK1 (h) | sc-60796-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA HOOK1 (h) | sc-60796-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
HOOK1 siRNA (m) | sc-60797 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA HOOK1 (m) | sc-60797-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA HOOK1 (m) | sc-60797-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HOOK2 siRNA (h) | sc-60798 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA HOOK2 (h) | sc-60798-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA HOOK2 (h) | sc-60798-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HOOK2 siRNA (m) | sc-60799 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA HOOK2 (m) | sc-60799-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA HOOK2 (m) | sc-60799-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HOOK3 siRNA (h) | sc-60800 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA HOOK3 (h) | sc-60800-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA HOOK3 (h) | sc-60800-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
HOOK3 siRNA (m) | sc-60801 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA HOOK3 (m) | sc-60801-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA HOOK3 (m) | sc-60801-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |