VOIR ÉGALEMENT...
HLA-DQB1 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps HLA-DQB1 (IIB3) | sc-59247 | mouse IgG2b κ | IF | h | new |
HLA-DQB1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO HLA-DQB1 (h2) | sc-403051-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) HLA-DQB1 | sc-403051-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) HLA-DQB1 | sc-403051-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
HLA-DQB1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) HLA-DQB1 | sc-403051-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) HLA-DQB1 | sc-403051-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) HLA-DQB1 | sc-403051-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) HLA-DQB1 | sc-403051-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
HLA-DQB1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLA-DQB1 siRNA (h) | sc-42918 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA HLA-DQB1 (h) | sc-42918-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA HLA-DQB1 (h) | sc-42918-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |