VOIR ÉGALEMENT...
GABP-β 1 Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps GABP-β1/2 (E-1) | sc-271531 | mouse IgG1 κ | 131-395 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps GABP-β1/2 (E-7) | sc-271571 | mouse IgG2a κ | 131-395 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 6 | ||
Anticorps GABP-β1/2 (11) | sc-130315 | mouse IgG2a κ | (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 1 |
GABP-β 1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO GABP-β1 (m) | sc-420452 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR GABP-β1 (m) | sc-420452-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) GABP-β1 | sc-420452-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) GABP-β1 | sc-420452-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
GABP-β 1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (m) GABP-β1 | sc-420452-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) GABP-β1 | sc-420452-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) GABP-β1 | sc-420452-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) GABP-β1 | sc-420452-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
GABP-β 1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABP-β1 siRNA (m) | sc-145304 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA GABP-β1 (m) | sc-145304-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA GABP-β1 (m) | sc-145304-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |