VOIR ÉGALEMENT...
epsin Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps epsin 1 (C-11) | sc-55556 | mouse IgG2a κ | 311-440 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
Anticorps epsin 1 (A-9) | sc-166354 | mouse IgG3 κ | 523-552 (r) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps epsin 1 (B-12) | sc-365914 | mouse IgG1 κ | 550-575 (r) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps epsin 1 (F-7) | sc-55555 | mouse IgG1 κ | 311-440 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
Anticorps epsin 1 (G-11) | sc-55564 | mouse IgG1 κ | 311-440 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps epsin 1 (G-12) | sc-48372 | mouse IgG2a κ | 311-440 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps epsin 2 (F-10) | sc-376788 | mouse IgG3 κ | 551-578 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Anticorps epsin 4 (C-4) | sc-518242 | mouse IgG1 | 163-186 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
epsin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO epsin 1 (h) | sc-401566 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR epsin 1 (h) | sc-401566-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) epsin 1 | sc-401566-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) epsin 1 | sc-401566-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO epsin 1 (m) | sc-420207 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR epsin 1 (m) | sc-420207-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) epsin 1 | sc-420207-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) epsin 1 | sc-420207-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO epsin 2 (h) | sc-404716 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR epsin 2 (h) | sc-404716-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) epsin 2 | sc-404716-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) epsin 2 | sc-404716-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO epsin 2 (m) | sc-420208 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR epsin 2 (m) | sc-420208-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) epsin 2 | sc-420208-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) epsin 2 | sc-420208-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO epsin 3 (h) | sc-409987 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR epsin 3 (h) | sc-409987-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) epsin 3 | sc-409987-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) epsin 3 | sc-409987-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO epsin 3 (m) | sc-428123 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR epsin 3 (m) | sc-428123-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) epsin 3 | sc-428123-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) epsin 3 | sc-428123-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO epsin 4 (h) | sc-417926 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR epsin 4 (h) | sc-417926-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) epsin 4 | sc-417926-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) epsin 4 | sc-417926-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO epsin 4 (m) | sc-432109 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR epsin 4 (m) | sc-432109-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) epsin 4 | sc-432109-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) epsin 4 | sc-432109-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
epsin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) epsin 1 | sc-401566-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) epsin 1 | sc-401566-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) epsin 1 | sc-401566-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) epsin 1 | sc-401566-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) epsin 1 | sc-420207-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) epsin 1 | sc-420207-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) epsin 1 | sc-420207-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) epsin 1 | sc-420207-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) epsin 2 | sc-404716-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) epsin 2 | sc-404716-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) epsin 2 | sc-404716-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) epsin 2 | sc-404716-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) epsin 2 | sc-420208-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) epsin 2 | sc-420208-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) epsin 2 | sc-420208-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) epsin 2 | sc-420208-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) epsin 3 | sc-409987-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) epsin 3 | sc-409987-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) epsin 3 | sc-409987-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) epsin 3 | sc-409987-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) epsin 3 | sc-428123-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) epsin 3 | sc-428123-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) epsin 3 | sc-428123-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) epsin 3 | sc-428123-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) epsin 4 | sc-417926-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) epsin 4 | sc-417926-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) epsin 4 | sc-417926-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) epsin 4 | sc-417926-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) epsin 4 | sc-432109-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) epsin 4 | sc-432109-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) epsin 4 | sc-432109-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) epsin 4 | sc-432109-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
epsin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
epsin 1 siRNA (h) | sc-35323 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA epsin 1 (h) | sc-35323-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA epsin 1 (h) | sc-35323-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
epsin 1 siRNA (m) | sc-35324 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA epsin 1 (m) | sc-35324-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA epsin 1 (m) | sc-35324-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
epsin 2 siRNA (h) | sc-40511 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA epsin 2 (h) | sc-40511-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA epsin 2 (h) | sc-40511-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
epsin 2 siRNA (m) | sc-40512 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA epsin 2 (m) | sc-40512-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA epsin 2 (m) | sc-40512-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
epsin 3 siRNA (h) | sc-93806 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA epsin 3 (h) | sc-93806-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA epsin 3 (h) | sc-93806-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
epsin 3 siRNA (m) | sc-144915 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA epsin 3 (m) | sc-144915-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA epsin 3 (m) | sc-144915-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
epsin 4 siRNA (h) | sc-105334 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA epsin 4 (h) | sc-105334-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA epsin 4 (h) | sc-105334-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
epsin 4 siRNA (m) | sc-144916 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA epsin 4 (m) | sc-144916-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA epsin 4 (m) | sc-144916-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |