VOIR ÉGALEMENT...
Endothelin Anticorps
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Endothelin-1/EDN1/ET-1 (1C10) | sc-57116 | mouse IgG1 κ | 1-21 (h) | ELISA | h | 1 | ||
Anticorps Endothelin-2/EDN2/ET-2 (3B4-1C5) | sc-293248 | mouse IgG2b κ | FL (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
Anticorps Endothelin-3/EDN3/ET-3 (5E8) | sc-81944 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
Anticorps pan ET (3G10) | sc-57396 | rat IgG2b | (h) | IF | h | new |
Endothelin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Endothelin-1/EDN1/ET-1 (h) | sc-400564 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Endothelin-1/EDN1/ET-1 (h) | sc-400564-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Endothelin-1/EDN1/ET-1 | sc-400564-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Endothelin-1/EDN1/ET-1 | sc-400564-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Endothelin-2/EDN2/ET-2 | sc-403871-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Endothelin-2/EDN2/ET-2 | sc-403871-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Endothelin-3/EDN3/ET-3 | sc-404436-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Endothelin-3/EDN3/ET-3 | sc-404436-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Endothelin CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Endothelin-1/EDN1/ET-1 | sc-400564-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Endothelin-1/EDN1/ET-1 | sc-400564-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Endothelin-2/EDN2/ET-2 | sc-403871-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Endothelin-3/EDN3/ET-3 | sc-404436-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Endothelin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers