VOIR ÉGALEMENT...
CdcA Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps CdcA1 (E-6) | sc-271251 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 8 | ||
Anticorps CdcA4 (1) | sc-101509 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new | ||
Anticorps CdcA4 (E-6) | sc-514280 | mouse IgG1 κ | 67-228 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m | new |
CdcA CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA1 (h) | sc-408292 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA1 (h) | sc-408292-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) CdcA1 | sc-408292-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) CdcA1 | sc-408292-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA1 (m) | sc-426302 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA1 (m) | sc-426302-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) CdcA1 | sc-426302-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) CdcA1 | sc-426302-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA3 (h) | sc-410172 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA3 (h) | sc-410172-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) CdcA3 | sc-410172-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) CdcA3 | sc-410172-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA3 (m) | sc-420676 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA3 (m) | sc-420676-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) CdcA3 | sc-420676-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) CdcA3 | sc-420676-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA4 (h) | sc-407612 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA4 (h) | sc-407612-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) CdcA4 | sc-407612-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) CdcA4 | sc-407612-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA4 (m) | sc-428163 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA4 (m) | sc-428163-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) CdcA4 | sc-428163-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) CdcA4 | sc-428163-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA7 (h) | sc-410181 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA7 (h) | sc-410181-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) CdcA7 | sc-410181-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) CdcA7 | sc-410181-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA7 (m) | sc-426288 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA7 (m) | sc-426288-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) CdcA7 | sc-426288-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) CdcA7 | sc-426288-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA7L (h) | sc-408038 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA7L (h) | sc-408038-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) CdcA7L | sc-408038-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) CdcA7L | sc-408038-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO CdcA7L (m) | sc-432268 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR CdcA7L (m) | sc-432268-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) CdcA7L | sc-432268-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) CdcA7L | sc-432268-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CdcA CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) CdcA1 | sc-408292-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) CdcA1 | sc-408292-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) CdcA1 | sc-408292-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) CdcA1 | sc-408292-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) CdcA1 | sc-426302-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) CdcA1 | sc-426302-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) CdcA1 | sc-426302-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) CdcA1 | sc-426302-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) CdcA3 | sc-410172-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) CdcA3 | sc-410172-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) CdcA3 | sc-410172-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) CdcA3 | sc-410172-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) CdcA3 | sc-420676-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) CdcA3 | sc-420676-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) CdcA3 | sc-420676-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) CdcA3 | sc-420676-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) CdcA4 | sc-407612-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) CdcA4 | sc-407612-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) CdcA4 | sc-407612-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) CdcA4 | sc-407612-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) CdcA4 | sc-428163-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) CdcA4 | sc-428163-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) CdcA4 | sc-428163-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) CdcA4 | sc-428163-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) CdcA7 | sc-410181-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) CdcA7 | sc-410181-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) CdcA7 | sc-410181-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) CdcA7 | sc-410181-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) CdcA7 | sc-426288-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) CdcA7 | sc-426288-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) CdcA7 | sc-426288-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) CdcA7 | sc-426288-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) CdcA7L | sc-408038-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) CdcA7L | sc-408038-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) CdcA7L | sc-408038-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) CdcA7L | sc-408038-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) CdcA7L | sc-432268-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) CdcA7L | sc-432268-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) CdcA7L | sc-432268-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) CdcA7L | sc-432268-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CdcA siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CdcA1 siRNA (h) | sc-72839 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA CdcA1 (h) | sc-72839-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA1 (h) | sc-72839-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CdcA1 siRNA (m) | sc-72840 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CdcA1 (m) | sc-72840-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA1 (m) | sc-72840-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CdcA3 siRNA (h) | sc-96127 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Plasmide shRNA CdcA3 (h) | sc-96127-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA3 (h) | sc-96127-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CdcA3 siRNA (m) | sc-142218 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CdcA3 (m) | sc-142218-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA3 (m) | sc-142218-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CdcA4 siRNA (h) | sc-72841 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CdcA4 (h) | sc-72841-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA4 (h) | sc-72841-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CdcA4 siRNA (m) | sc-72842 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CdcA4 (m) | sc-72842-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA4 (m) | sc-72842-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CdcA7 siRNA (h) | sc-94355 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CdcA7 (h) | sc-94355-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA7 (h) | sc-94355-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CdcA7 siRNA (m) | sc-142219 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CdcA7 (m) | sc-142219-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA7 (m) | sc-142219-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CdcA7L siRNA (h) | sc-89743 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CdcA7L (h) | sc-89743-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA7L (h) | sc-89743-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CdcA7L siRNA (m) | sc-142220 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA CdcA7L (m) | sc-142220-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA CdcA7L (m) | sc-142220-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |