VOIR ÉGALEMENT...
Atg Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps Atg2A (G-1) | sc-514207 | mouse IgG1 κ | 26-43 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps Atg3 (A-3) | sc-393660 | mouse IgG2b κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 16 | ||
Anticorps Atg3 (AA6) | sc-100508 | mouse IgG2b κ | 1-101 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 3 | ||
Anticorps Atg3 (D-9) | sc-393623 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Anticorps Atg4a (1458CT808.66.25.69) | sc-517309 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | new | ||
Anticorps Atg4b (231CT21.1.7) | sc-517310 | mouse IgM | (h) | WB | h | 1 | ||
Anticorps Atg4D (222CT15.4.1) | sc-517312 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IF | h | new | ||
Anticorps Atg9a (F-3) | sc-518179 | mouse IgG1 κ | 561-839 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Anticorps Atg12 (C-6) | sc-271688 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 29 | ||
Anticorps Atg16 (E-10) | sc-393274 | mouse IgG1 κ | 15-70 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 12 |
Atg CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg2A (h) | sc-411671 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg2A (h) | sc-411671-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg2A | sc-411671-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg2A | sc-411671-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg2A (m) | sc-435926 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg2A (m) | sc-435926-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg2A | sc-435926-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg2A | sc-435926-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg2B (h) | sc-406389 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg2B (h) | sc-406389-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg2B | sc-406389-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg2B | sc-406389-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg2B (m) | sc-429358 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg2B (m) | sc-429358-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg2B | sc-429358-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg2B | sc-429358-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg3 (h) | sc-403308 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg3 (h) | sc-403308-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg3 | sc-403308-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg3 | sc-403308-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg3 (m) | sc-426768 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg3 (m) | sc-426768-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg3 | sc-426768-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg3 | sc-426768-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg4a (h) | sc-417880 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg4a (h) | sc-417880-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg4a | sc-417880-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg4a | sc-417880-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg4a (m) | sc-437097 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg4a (m) | sc-437097-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg4a | sc-437097-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg4a | sc-437097-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg4b (h) | sc-404173 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg4b (h) | sc-404173-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg4b | sc-404173-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg4b | sc-404173-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg4b (m) | sc-426111 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg4b (m) | sc-426111-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg4b | sc-426111-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg4b | sc-426111-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg4C (h) | sc-416600 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg4C (h) | sc-416600-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg4C | sc-416600-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg4C | sc-416600-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg4C (m) | sc-433912 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg4C (m) | sc-433912-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg4C | sc-433912-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg4C | sc-433912-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg4D (h) | sc-413750 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg4D (h) | sc-413750-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg4D | sc-413750-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg4D | sc-413750-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg4D (m) | sc-433419 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg4D (m) | sc-433419-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg4D | sc-433419-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg4D | sc-433419-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg9a (h) | sc-408011 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg9a (h) | sc-408011-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg9a | sc-408011-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg9a | sc-408011-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg9a (m) | sc-434176 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg9a (m) | sc-434176-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg9a | sc-434176-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg9a | sc-434176-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg9b (h) | sc-406894 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Plasmid HDR Atg9b (h) | sc-406894-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg9b | sc-406894-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg9b | sc-406894-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg9b (m) | sc-431901 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg9b (m) | sc-431901-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg9b | sc-431901-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg9b | sc-431901-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg10 (h) | sc-405748 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg10 (h) | sc-405748-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg10 | sc-405748-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg10 | sc-405748-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg10 (m) | sc-426193 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg10 (m) | sc-426193-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg10 | sc-426193-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg10 | sc-426193-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg12 (h) | sc-401894 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg12 (h) | sc-401894-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg12 | sc-401894-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg12 | sc-401894-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg12 (m) | sc-426609 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg12 (m) | sc-426609-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg12 | sc-426609-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg12 | sc-426609-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg13 (h) | sc-404702 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg13 (h) | sc-404702-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg13 | sc-404702-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg13 | sc-404702-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg14 (h) | sc-402883 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg14 (h) | sc-402883-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg14 | sc-402883-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg14 | sc-402883-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg14 (m) | sc-432337 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg14 (m) | sc-432337-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg14 | sc-432337-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg14 | sc-432337-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg16 (h) | sc-404024 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg16 (h) | sc-404024-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg16 | sc-404024-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg16 | sc-404024-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg16 | sc-429488-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg16 | sc-429488-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg16L2 (h) | sc-406777 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg16L2 (h) | sc-406777-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) Atg16L2 | sc-406777-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) Atg16L2 | sc-406777-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO Atg16L2 (m) | sc-428615 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR Atg16L2 (m) | sc-428615-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) Atg16L2 | sc-428615-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) Atg16L2 | sc-428615-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Atg CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg2A | sc-411671-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg2A | sc-411671-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg2A | sc-411671-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg2A | sc-411671-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg2A | sc-435926-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg2A | sc-435926-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg2A | sc-435926-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg2A | sc-435926-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg2B | sc-406389-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg2B | sc-406389-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg2B | sc-406389-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg2B | sc-406389-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg2B | sc-429358-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg2B | sc-429358-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg2B | sc-429358-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg2B | sc-429358-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg3 | sc-403308-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg3 | sc-403308-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg3 | sc-403308-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg3 | sc-403308-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg3 | sc-426768-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg3 | sc-426768-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg3 | sc-426768-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg3 | sc-426768-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg4a | sc-417880-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg4a | sc-417880-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg4a | sc-417880-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg4a | sc-417880-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg4a | sc-437097-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg4a | sc-437097-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg4a | sc-437097-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg4a | sc-437097-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg4b | sc-404173-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg4b | sc-404173-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg4b | sc-404173-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg4b | sc-404173-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg4b | sc-426111-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg4b | sc-426111-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg4b | sc-426111-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg4b | sc-426111-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg4C | sc-416600-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg4C | sc-416600-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg4C | sc-416600-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg4C | sc-416600-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg4C | sc-433912-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg4C | sc-433912-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg4C | sc-433912-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg4C | sc-433912-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg4D | sc-413750-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg4D | sc-413750-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg4D | sc-413750-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg4D | sc-413750-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg4D | sc-433419-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg4D | sc-433419-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg4D | sc-433419-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg4D | sc-433419-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg9a | sc-408011-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg9a | sc-408011-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg9a | sc-408011-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg9a | sc-408011-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg9a | sc-434176-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg9a | sc-434176-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg9a | sc-434176-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg9a | sc-434176-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg9b | sc-406894-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg9b | sc-406894-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg9b | sc-406894-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg9b | sc-406894-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg9b | sc-431901-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg9b | sc-431901-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg9b | sc-431901-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg9b | sc-431901-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg10 | sc-405748-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg10 | sc-405748-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg10 | sc-405748-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg10 | sc-405748-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg10 | sc-426193-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg10 | sc-426193-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg10 | sc-426193-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg10 | sc-426193-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg12 | sc-401894-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg12 | sc-401894-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg12 | sc-401894-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg12 | sc-401894-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg12 | sc-426609-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg12 | sc-426609-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg12 | sc-426609-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg12 | sc-426609-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg13 | sc-404702-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg13 | sc-404702-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg13 | sc-404702-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg13 | sc-404702-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg14 | sc-402883-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg14 | sc-402883-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg14 | sc-402883-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg14 | sc-402883-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg14 | sc-432337-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg14 | sc-432337-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) Atg14 | sc-432337-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) Atg14 | sc-432337-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h) Atg16 | sc-404024-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) Atg16 | sc-404024-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) Atg16 | sc-404024-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) Atg16 | sc-404024-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) Atg16 | sc-429488-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) Atg16 | sc-429488-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
