VOIR ÉGALEMENT...
4.1R Anticorps
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Isotype | Épitope | Applications | Species | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticorps 4.1R (B-11) | sc-166759 | mouse IgG2a κ | 650-665 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 6 | ||
Anticorps 4.1R (A-4) | sc-398983 | mouse IgG1 κ | 81-180 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Anticorps 4.1R (D-11) | sc-514096 | mouse IgA | 81-180 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
4.1R CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR/Cas9 KO 4.1R (h) | sc-402889 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR 4.1R (h) | sc-402889-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h) 4.1R | sc-402889-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (h2) 4.1R | sc-402889-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide CRISPR/Cas9 KO 4.1R (m) | sc-435351 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Plasmid HDR 4.1R (m) | sc-435351-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m) 4.1R | sc-435351-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plasmide Double Nickase (m2) 4.1R | sc-435351-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
4.1R CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmide CRISPR d'Activation (h) 4.1R | sc-402889-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (h2) 4.1R | sc-402889-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h) 4.1R | sc-402889-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (h2) 4.1R | sc-402889-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m) 4.1R | sc-435351-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plasmide CRISPR d'Activation (m2) 4.1R | sc-435351-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m) 4.1R | sc-435351-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Particules Lentivirales d'Activation (m2) 4.1R | sc-435351-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
4.1R siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nom du produit | CATALOG # | Species | Applications | MARQUEUR | CITATIONS | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1R siRNA (h) | sc-40295 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA 4.1R (h) | sc-40295-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA 4.1R (h) | sc-40295-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
4.1R siRNA (m) | sc-40296 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Plasmide shRNA 4.1R (m) | sc-40296-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Particules Lentivirales shRNA 4.1R (m) | sc-40296-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |