VER TAMBIÉN ....
TARC Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARC Anticuerpo (AB98) | sc-80339 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, FCM, ELISA | h | new |
TARC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARC Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401905 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TARC Plásmido HDR (h) | sc-401905-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) TARC | sc-401905-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) TARC | sc-401905-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TARC Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422837 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TARC Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-422837-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TARC Plásmido HDR (m2) | sc-422837-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) TARC | sc-422837-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) TARC | sc-422837-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TARC CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) TARC | sc-401905-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) TARC | sc-401905-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) TARC | sc-401905-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) TARC | sc-401905-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) TARC | sc-422837-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) TARC | sc-422837-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) TARC | sc-422837-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) TARC | sc-422837-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TARC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARC siRNA (h) | sc-39369 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TARC Plásmido shRNA (h) | sc-39369-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TARC shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-39369-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TARC siRNA (m) | sc-39370 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TARC Plásmido shRNA (m) | sc-39370-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TARC shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-39370-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |