VER TAMBIÉN ....
NPR-B Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPR-B Anticuerpo (1E4) | sc-293451 | mouse IgG2b κ | 131-230 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 |
NPR-B CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPR-B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401861 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NPR-B Plásmido HDR (h) | sc-401861-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) NPR-B | sc-401861-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) NPR-B | sc-401861-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NPR-B Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432922 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NPR-B Plásmido HDR (m) | sc-432922-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) NPR-B | sc-432922-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) NPR-B | sc-432922-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NPR-B CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) NPR-B | sc-401861-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) NPR-B | sc-401861-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) NPR-B | sc-401861-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) NPR-B | sc-401861-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) NPR-B | sc-432922-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) NPR-B | sc-432922-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) NPR-B | sc-432922-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) NPR-B | sc-432922-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NPR-B siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPR-B siRNA (h) | sc-40127 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NPR-B Plásmido shRNA (h) | sc-40127-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-B shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-40127-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-B siRNA (m) | sc-40128 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NPR-B Plásmido shRNA (m) | sc-40128-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NPR-B shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-40128-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |