VER TAMBIÉN ....
COP Anticuerpos
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Isotipo | Epítopo | Aplicaciones | Species | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA Anticuerpo (H-3) | sc-398099 | mouse IgG2b κ | 934-1233 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 10 | ||
COPB Anticuerpo (D-10) | sc-393615 | mouse IgG2b κ | 2-19 (r) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 11 | ||
COPB Anticuerpo (D-9) | sc-165975 | mouse IgG1 κ | 654-953 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
COPB Anticuerpo (C-11) | sc-137226 | mouse IgG1 κ | 654-953 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
COPB Anticuerpo (E-2) | sc-165976 | mouse IgG1 κ | 654-953 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
COPD Anticuerpo (E-12) | sc-515549 | mouse IgG2a κ | 254-511 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
COPD Anticuerpo (A-3) | sc-514104 | mouse IgG2b κ | 377-401 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
COPE Anticuerpo (A-4) | sc-133195 | mouse IgG2a κ | 111-190 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
COPE Anticuerpo (C-4) | sc-133194 | mouse IgG2b κ | 111-190 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
COPE Anticuerpo (E-1) | sc-166046 | mouse IgG1 κ | 261-293 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
COPG Anticuerpo (H-4) | sc-271362 | mouse IgG1 κ | 575-874 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
COPG Anticuerpo (A-10) | sc-393977 | mouse IgG1 κ | 849-874 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
COPZ1 Anticuerpo (B-12) | sc-398081 | mouse IgG3 κ | 128-159 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
COPZ1 Anticuerpo (F-11) | sc-398220 | mouse IgG2b κ | 128-159 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
COPZ1 Anticuerpo (H-12) | sc-398219 | mouse IgG1 κ | 128-159 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
COP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
β′-COP Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404144 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β′-COP Plásmido HDR (h) | sc-404144-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) β′-COP | sc-404144-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) β′-COP | sc-404144-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
β′-COP Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424508 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
β′-COP Plásmido HDR (m) | sc-424508-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) β′-COP | sc-424508-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) β′-COP | sc-424508-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPA Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404020 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPA Plásmido HDR (h) | sc-404020-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) COPA | sc-404020-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) COPA | sc-404020-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPA Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419760 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPA Plásmido HDR (m) | sc-419760-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) COPA | sc-419760-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) COPA | sc-419760-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPB Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404275 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPB Plásmido HDR (h) | sc-404275-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) COPB | sc-404275-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) COPB | sc-404275-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPB Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427674 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPB Plásmido HDR (m) | sc-427674-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) COPB | sc-427674-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) COPB | sc-427674-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPD Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406514 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPD Plásmido HDR (h) | sc-406514-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) COPD | sc-406514-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) COPD | sc-406514-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPD Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431898 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPD Plásmido HDR (m) | sc-431898-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) COPD | sc-431898-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) COPD | sc-431898-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPE Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404151 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPE Plásmido HDR (h) | sc-404151-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) COPE | sc-404151-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) COPE | sc-404151-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPE Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425581 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPE Plásmido HDR (m) | sc-425581-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) COPE | sc-425581-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) COPE | sc-425581-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPG Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404407 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPG Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-404407-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPG Plásmido HDR (h2) | sc-404407-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) COPG | sc-404407-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) COPG | sc-404407-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPZ1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409820 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPZ1 Plásmido HDR (h) | sc-409820-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) COPZ1 | sc-409820-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) COPZ1 | sc-409820-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPZ1 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425171 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPZ1 Plásmido HDR (m) | sc-425171-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) COPZ1 | sc-425171-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) COPZ1 | sc-425171-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPT2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410737 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPT2 Plásmido HDR (h) | sc-410737-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) COPT2 | sc-410737-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) COPT2 | sc-410737-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPT2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423003 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPT2 Plásmido HDR (m) | sc-423003-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) COPT2 | sc-423003-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) COPT2 | sc-423003-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COPZ2 Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412150 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COPZ2 Plásmido HDR (h) | sc-412150-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) COPZ2 | sc-412150-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) COPZ2 | sc-412150-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
γ2-COP Plásmido CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403467 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
γ2-COP Plásmido HDR (h) | sc-403467-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h) γ2-COP | sc-403467-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (h2) γ2-COP | sc-403467-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
γ2-COP Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424805 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
γ2-COP Plásmido HDR (m) | sc-424805-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) γ2-COP | sc-424805-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) γ2-COP | sc-424805-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ζ2-COP Plásmido CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425108 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ζ2-COP Plásmido HDR (m) | sc-425108-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m) ζ2-COP | sc-425108-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Plásmido Doble Nickase (m2) ζ2-COP | sc-425108-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
COP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plásmido CRISPR de Activación (h) β′-COP | sc-404144-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) β′-COP | sc-404144-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) β′-COP | sc-404144-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) β′-COP | sc-404144-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) β′-COP | sc-424508-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) β′-COP | sc-424508-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) β′-COP | sc-424508-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) β′-COP | sc-424508-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) COPA | sc-404020-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) COPA | sc-404020-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) COPA | sc-404020-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) COPA | sc-404020-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) COPA | sc-419760-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) COPA | sc-419760-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) COPA | sc-419760-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) COPA | sc-419760-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) COPB | sc-404275-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) COPB | sc-404275-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) COPB | sc-404275-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) COPB | sc-404275-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) COPB | sc-427674-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) COPB | sc-427674-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) COPB | sc-427674-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) COPB | sc-427674-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) COPD | sc-406514-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) COPD | sc-406514-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) COPD | sc-406514-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) COPD | sc-406514-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) COPD | sc-431898-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) COPD | sc-431898-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) COPD | sc-431898-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) COPD | sc-431898-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) COPE | sc-404151-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) COPE | sc-404151-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) COPE | sc-404151-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) COPE | sc-404151-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) COPE | sc-425581-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) COPE | sc-425581-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) COPE | sc-425581-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) COPE | sc-425581-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) COPG | sc-404407-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) COPG | sc-404407-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) COPG | sc-404407-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) COPG | sc-404407-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) COPZ1 | sc-409820-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) COPZ1 | sc-409820-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) COPZ1 | sc-409820-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) COPZ1 | sc-409820-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) COPZ1 | sc-425171-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) COPZ1 | sc-425171-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) COPZ1 | sc-425171-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) COPZ1 | sc-425171-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) COPT2 | sc-410737-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) COPT2 | sc-410737-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) COPT2 | sc-410737-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) COPT2 | sc-410737-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) COPT2 | sc-423003-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) COPT2 | sc-423003-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) COPT2 | sc-423003-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) COPT2 | sc-423003-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) COPZ2 | sc-412150-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) COPZ2 | sc-412150-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) COPZ2 | sc-412150-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) COPZ2 | sc-412150-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h) γ2-COP | sc-403467-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (h2) γ2-COP | sc-403467-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h) γ2-COP | sc-403467-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (h2) γ2-COP | sc-403467-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) γ2-COP | sc-424805-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) γ2-COP | sc-424805-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) γ2-COP | sc-424805-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) γ2-COP | sc-424805-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m) ζ2-COP | sc-425108-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Plásmido CRISPR de Activación (m2) ζ2-COP | sc-425108-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m) ζ2-COP | sc-425108-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Partículas Lentivirales de Activación (m2) ζ2-COP | sc-425108-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
COP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nombre del producto | CATALOG # | Species | Aplicaciones | MARCADOR | MENCIONES | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
β′-COP siRNA (h) | sc-41200 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β′-COP Plásmido shRNA (h) | sc-41200-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β′-COP shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41200-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β′-COP siRNA (m) | sc-41201 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
β′-COP Plásmido shRNA (m) | sc-41201-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
β′-COP shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41201-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPA siRNA (h) | sc-43696 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
COPA Plásmido shRNA (h) | sc-43696-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
COPA shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-43696-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
COPA siRNA (m) | sc-142501 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPA Plásmido shRNA (m) | sc-142501-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPA shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142501-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPB siRNA (h) | sc-41196 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
COPB Plásmido shRNA (h) | sc-41196-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
COPB shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41196-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
COPB siRNA (m) | sc-41197 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
COPB Plásmido shRNA (m) | sc-41197-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
COPB shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41197-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
COPD siRNA (h) | sc-106917 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPD Plásmido shRNA (h) | sc-106917-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPD shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-106917-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPD siRNA (m) | sc-142502 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPD Plásmido shRNA (m) | sc-142502-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPD shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142502-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPE siRNA (h) | sc-41198 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPE Plásmido shRNA (h) | sc-41198-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPE shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41198-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPE siRNA (m) | sc-41199 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPE Plásmido shRNA (m) | sc-41199-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPE shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41199-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPG siRNA (h) | sc-37254 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPG Plásmido shRNA (h) | sc-37254-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPG shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-37254-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPG siRNA (m) | sc-35092 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPG Plásmido shRNA (m) | sc-35092-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPG shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-35092-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPZ1 siRNA (h) | sc-41202 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPZ1 Plásmido shRNA (h) | sc-41202-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPZ1 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41202-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPZ1 siRNA (m) | sc-41203 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPZ1 Plásmido shRNA (m) | sc-41203-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPZ1 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41203-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPT2 siRNA (h) | sc-92462 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPT2 Plásmido shRNA (h) | sc-92462-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPT2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-92462-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPT2 siRNA (m) | sc-142512 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPT2 Plásmido shRNA (m) | sc-142512-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPT2 shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-142512-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPZ2 siRNA (h) | sc-41206 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
COPZ2 Plásmido shRNA (h) | sc-41206-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
COPZ2 shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41206-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
γ2-COP siRNA (h) | sc-41204 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
γ2-COP Plásmido shRNA (h) | sc-41204-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
γ2-COP shRNA (h) Partículas Lentivirales | sc-41204-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
γ2-COP siRNA (m) | sc-41205 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
γ2-COP Plásmido shRNA (m) | sc-41205-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
γ2-COP shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41205-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ζ2-COP siRNA (m) | sc-41207 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ζ2-COP Plásmido shRNA (m) | sc-41207-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ζ2-COP shRNA (m) Partículas Lentivirales | sc-41207-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |