関連項目
Zyxin 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyxin 抗体 (2D1) | sc-293448 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
Zyxin 抗体 (21) | sc-136128 | mouse IgG1 κ | 277-447 (chicken) | WB, IP, IF | avian | 1 |
Zyxin CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyxin CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402295 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Zyxin HDR 质粒 (h) | sc-402295-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Zyxin双切口酶质粒(h) | sc-402295-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Zyxin双切口酶质粒(h2) | sc-402295-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Zyxin CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-423832 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Zyxin HDR 质粒 (m) | sc-423832-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Zyxin双切口酶质粒(m) | sc-423832-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Zyxin双切口酶质粒(m2) | sc-423832-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Zyxin CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZyxinCRISPR激活质粒(h) | sc-402295-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZyxinCRISPR激活质粒(h2) | sc-402295-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Zyxin慢病毒激活颗粒(h) | sc-402295-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Zyxin慢病毒激活颗粒(h2) | sc-402295-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZyxinCRISPR激活质粒(m) | sc-423832-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ZyxinCRISPR激活质粒(m2) | sc-423832-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Zyxin慢病毒激活颗粒(m) | sc-423832-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Zyxin慢病毒激活颗粒(m2) | sc-423832-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Zyxin siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyxin siRNA (h) | sc-36370 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Zyxin shRNA 质粒 (h) | sc-36370-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Zyxin shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-36370-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Zyxin siRNA (m) | sc-36373 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Zyxin shRNA 质粒 (m) | sc-36373-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Zyxin shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-36373-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |